Title
您当前的位置: 首页 > null > 文章详细
222家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2025-09-30

  近5日机构合计调研222家公司,思特威、博瑞医药、信立泰等被多家机构扎堆调研。

  证券时报数据宝统计,近5个交易日(9月23日至9月29日)约222家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对194家公司进行调研,即87.39%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研145家,位列其后;阳光私募机构调研74家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。思特威最受关注,参与调研的机构达到92家;博瑞医药被80家机构调研,榜单中排名第二;闻泰科技、信立泰等分别被78家、78家机构调研。

  机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是沪电股份、冰轮环境等,机构调研最为密集。

  数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,聚辰股份近5日净流入资金2.97亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德赛西威、当升科技等,净流入资金分别为2.58亿元、2.14亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有聚辰股份、神工股份、信立泰等,涨幅为36.31%、30.07%、14.42%;下跌的有17只,跌幅居前的有博瑞医药、高伟达、沪电股份等,跌幅为27.33%、10.15%、7.18%。

  近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688213 思特威 1 92 112.30 7.97 电子
688166 博瑞医药 1 80 59.44 -27.33 医药生物
002294 信立泰 1 78 59.36 14.42 医药生物
600745 闻泰科技 1 78 48.16 -1.63 电子
002262 恩华药业 1 77 27.52 0.36 医药生物
688373 盟科药业-U 2 70 8.40 3.83 医药生物
002920 德赛西威 1 67 149.30 11.89 计算机
002158 汉钟精机 1 63 26.25 -6.62 机械设备
688396 华润微 1 60 54.62 6.68 电子
300316 晶盛机电 2 58 45.03 14.03 电力设备
301000 肇民科技 1 54 48.63 -4.57 汽车
603893 瑞芯微 1 53 214.90 -6.52 电子
603381 永臻股份 1 52 23.82 -6.55 电力设备
688600 皖仪科技 1 46 21.92 1.06 机械设备
688123 聚辰股份 1 45 147.07 36.31 电子
300465 高伟达 1 40 23.28 -10.15 计算机
300073 当升科技 1 40 63.33 10.23 电力设备
301236 软通动力 1 40 54.65 -2.81 计算机
301525 儒竞科技 1 39 118.05 13.96 机械设备
002463 沪电股份 3 38 74.31 -7.18 电子
601778 晶科科技 1 36 3.72 -1.06 公用事业
300496 中科创达 1 36 74.14 0.03 计算机
301031 中熔电气 1 36 118.02 6.42 电子
688358 祥生医疗 1 34 33.05 11.06 医药生物
300494 盛天网络 1 34 13.94 0.50 传媒
002182 宝武镁业 1 33 15.64 1.89 有色金属
605196 华通线缆 1 32 24.10 -5.86 电力设备
688409 富创精密 1 32 72.75 12.04 电子
301267 华厦眼科 2 30 19.74 -3.66 医药生物
601798 蓝科高新 1 29 9.45 -3.28 机械设备
000969 安泰科技 1 28 13.31 1.60 有色金属
688686 奥普特 1 28 144.38 0.92 机械设备
688155 先惠技术 1 28 76.10 2.63 电力设备
688233 神工股份 1 23 45.20 30.07 电子
001230 劲旅环境 1 23 23.70 -2.59 环保
603085 天成自控 1 22 10.61 -0.09 汽车
688136 科兴制药 1 22 38.35 -5.40 医药生物
002270 华明装备 1 21 19.60 2.56 电力设备
300201 海伦哲 1 20 5.44 3.62 机械设备
300070 碧水源 2 20 4.40 0.69 环保
300381 溢多利 1 20 6.79 -1.45 医药生物
000598 兴蓉环境 1 19 6.69 0.90 环保
600995 南网储能 2 19 12.39 6.41 公用事业
001266 宏英智能 1 19 28.79 -3.97 机械设备
600559 老白干酒 1 19 17.33 - 食品饮料
600790 轻纺城 1 18 3.89 -2.26 商贸零售
688392 骄成超声 2 18 96.00 11.49 电力设备
601677 明泰铝业 1 18 14.14 5.37 有色金属
301210 金杨股份 1 17 51.25 -5.11 电力设备
688028 沃尔德 1 17 51.99 2.76 机械设备
688286 敏芯股份 1 16 106.30 5.06 电子
002812 恩捷股份 1 16 45.75 9.01 电力设备
600797 浙大网新 1 16 11.43 -1.38 计算机
002627 三峡旅游 1 16 6.21 -6.19 社会服务
000559 万向钱潮 1 15 12.98 29.54 汽车
300870 欧陆通 1 15 211.73 -2.43 电力设备
600969 郴电国际 1 15 7.13 0.42 公用事业
301371 敷尔佳 1 15 24.72 -1.32 美容护理
688755 汉邦科技 1 15 45.68 0.24 医药生物
688375 国博电子 1 14 73.90 2.37 国防军工
688131 皓元医药 1 14 77.66 -2.09 医药生物
600926 杭州银行 1 14 15.39 2.19 银行
002138 顺络电子 1 14 35.86 -0.03 电子
605599 菜百股份 2 14 13.98 -0.07 纺织服饰
003011 海象新材 1 14 20.67 2.37 轻工制造
301552 科力装备 1 13 40.81 -1.97 汽车
002030 达安基因 1 13 6.29 0.48 医药生物
301156 美农生物 1 13 17.80 1.25 基础化工
300885 海昌新材 1 13 24.37 -3.71 机械设备
688191 智洋创新 1 13 29.71 1.68 电力设备
688251 井松智能 2 13 31.99 24.67 计算机
688525 佰维存储 1 13 95.39 12.91 电子
688382 益方生物-U 1 12 30.93 -8.25 医药生物
600968 海油发展 1 12 3.87 1.04 石油石化
002721 金一文化 1 12 3.47 -3.07 纺织服饰
301518 长华化学 1 12 34.36 24.09 基础化工
301458 钧崴电子 1 12 36.19 -3.42 电子
002303 美盈森 1 12 4.62 -4.35 轻工制造
301319 唯特偶 2 12 48.15 14.42 电子
603505 金石资源 1 11 18.42 8.54 基础化工
002142 宁波银行 2 11 26.71 1.37 银行
601607 上海医药 1 11 17.83 -0.50 医药生物
000963 华东医药 1 11 40.95 -2.52 医药生物
300606 金太阳 1 11 24.32 -0.94 机械设备
603040 新坐标 1 10 87.47 13.83 汽车
688292 浩瀚深度 1 10 23.66 -3.82 计算机
688322 奥比中光-U 1 10 89.59 -2.20 电子
600853 龙建股份 1 10 4.12 2.49 建筑装饰
300672 国科微 1 10 94.31 -1.02 电子
003031 中瓷电子 1 10 60.77 2.32 通信
605218 伟时电子 1 10 21.55 -6.95 电子
000528 柳工 1 10 10.87 -2.07 机械设备
600210 紫江企业 1 9 7.40 0.54 轻工制造
600496 精工钢构 1 9 3.58 0.28 建筑装饰
002907 华森制药 1 9 16.18 -3.06 医药生物
688100 威胜信息 1 9 37.67 4.76 通信
301398 星源卓镁 1 9 51.89 0.35 汽车
300339 润和软件 1 8 59.45 -1.98 计算机
002173 创新医疗 1 8 20.54 -4.60 医药生物
000338 潍柴动力 1 8 13.93 -1.00 汽车
002135 东南网架 1 8 4.42 3.27 建筑装饰
300508 维宏股份 1 8 29.19 -4.11 计算机
002541 鸿路钢构 1 8 18.16 4.79 建筑装饰
002378 章源钨业 1 8 12.25 -0.49 有色金属
603926 铁流股份 1 7 17.95 0.11 汽车
000552 甘肃能化 1 7 2.52 -1.56 煤炭
300115 长盈精密 1 7 41.46 9.92 电子
000811 冰轮环境 3 7 13.69 -0.36 机械设备
300916 朗特智能 1 7 38.83 -10.12 电子
002520 日发精机 1 7 6.14 -12.29 机械设备
600478 科力远 1 7 6.48 1.89 电力设备
301185 鸥玛软件 1 7 18.88 0.69 计算机
688202 美迪西 1 7 66.23 -8.60 医药生物
603088 宁波精达 1 6 11.38 -3.80 机械设备
872351 华光源海 1 6 26.09 -6.82 交通运输
002130 沃尔核材 1 6 30.96 8.63 电子
603936 博敏电子 1 6 13.05 -5.50 电子
873690 捷众科技 1 6 36.09 12.32 汽车
002545 东方铁塔 1 6 13.71 3.08 基础化工
000554 泰山石油 1 6 6.69 0.60 石油石化
002434 万里扬 1 5 9.79 -1.81 汽车
000758 中色股份 1 5 6.43 1.10 有色金属
600298 安琪酵母 1 5 39.97 1.81 食品饮料
002284 亚太股份 1 5 13.33 4.96 汽车
300166 东方国信 1 5 10.81 -1.99 计算机
001380 华纬科技 1 5 28.06 2.11 汽车
000951 中国重汽 1 5 17.23 3.05 汽车
300435 中泰股份 1 5 20.40 1.90 公用事业
301622 英思特 1 5 79.58 -3.35 有色金属
301266 宇邦新材 1 5 34.23 0.53 电力设备
688789 宏华数科 1 5 83.03 7.14 机械设备
688308 欧科亿 1 5 22.98 -2.00 机械设备
688039 当虹科技 1 5 51.10 -1.79 计算机
688332 中科蓝讯 1 5 154.18 10.27 电子
300748 金力永磁 1 4 34.51 -2.35 有色金属
002202 金风科技 1 4 14.57 7.61 电力设备
002421 达实智能 1 4 3.42 -3.66 计算机
000948 南天信息 1 4 18.35 -0.05 计算机
300376 ST易事特 1 4 5.05 -3.81 电力设备
002998 优彩资源 1 4 8.68 7.56 基础化工
002103 广博股份 2 4 9.61 -2.93 轻工制造
300218 安利股份 1 4 18.91 -2.48 基础化工
002567 唐人神 1 3 4.83 - 农林牧渔
601368 绿城水务 1 3 4.90 1.66 环保
002276 万马股份 1 3 18.03 -12.35 电力设备
001287 中电港 1 3 21.54 -6.63 电子
603931 格林达 1 3 29.05 4.61 电子
301600 慧翰股份 1 3 138.50 -5.12 计算机
300498 温氏股份 1 3 18.72 -1.37 农林牧渔
300444 双杰电气 1 3 8.10 -0.37 电力设备
001391 国货航 1 3 6.54 -1.95 交通运输
600176 中国巨石 1 3 17.04 5.51 建筑材料
002153 石基信息 1 3 10.81 2.46 计算机
002518 科士达 1 3 39.27 -1.53 电力设备
600177 雅戈尔 1 3 7.43 - 纺织服饰
000537 中绿电 1 3 9.11 2.59 公用事业
603998 方盛制药 1 3 11.97 8.62 医药生物
301608 博实结 1 3 94.95 -0.34 计算机
688102 斯瑞新材 1 3 17.46 5.43 有色金属
688305 科德数控 1 3 64.22 -1.02 机械设备
688557 兰剑智能 2 3 37.65 -2.23 机械设备
688280 精进电动-U 1 2 8.54 -1.95 汽车
688420 美腾科技 1 2 25.09 1.58 机械设备
300969 恒帅股份 1 2 130.67 8.35 汽车
002282 博深股份 1 2 7.06 0.57 机械设备
002184 海得控制 1 2 14.25 0.07 机械设备
300350 华鹏飞 1 2 6.59 -4.35 交通运输
301115 联检科技 1 2 16.04 1.26 社会服务
000807 云铝股份 1 2 20.25 2.79 有色金属
000878 云南铜业 1 2 16.27 5.79 有色金属
300223 北京君正 1 2 83.00 -0.16 电子
003038 鑫铂股份 1 2 16.98 0.47 有色金属
605180 华生科技 1 2 15.13 -0.39 纺织服饰
000603 盛达资源 1 2 25.66 15.07 有色金属
300397 天和防务 1 2 12.07 -2.19 国防军工
301276 嘉曼服饰 1 2 21.53 1.03 纺织服饰
603726 朗迪集团 1 2 26.19 22.21 家用电器
002250 联化科技 1 2 10.64 -0.37 基础化工
001388 信通电子 1 2 46.76 -1.35 电力设备
000830 鲁西化工 1 2 14.15 1.36 基础化工
000901 航天科技 1 2 16.41 2.24 汽车
002572 索菲亚 1 2 12.80 -2.22 轻工制造
002440 闰土股份 1 2 7.07 2.61 基础化工
000686 东北证券 1 2 8.64 3.35 非银金融
300705 九典制药 1 2 16.49 -6.15 医药生物
002062 宏润建设 1 2 10.45 -5.86 建筑装饰
300904 威力传动 2 2 85.80 21.53 电力设备
002939 长城证券 1 1 11.50 -0.35 非银金融
301218 华是科技 1 1 20.94 0.38 计算机
002046 国机精工 1 1 26.81 -22.06 机械设备
600560 金自天正 1 1 16.66 -1.07 机械设备
603683 晶华新材 1 1 34.49 4.26 基础化工
000061 农产品 1 1 8.07 -7.98 商贸零售
301617 博苑股份 1 1 72.96 -5.49 基础化工
301252 同星科技 1 1 29.93 -2.16 家用电器
300140 节能环境 1 1 6.02 -0.82 环保
603927 中科软 1 1 20.63 1.73 计算机
301223 中荣股份 1 1 17.65 -0.06 轻工制造
002753 永东股份 1 1 6.93 0.43 基础化工
603169 兰石重装 1 1 7.88 0.77 机械设备
002908 德生科技 1 1 10.35 -2.82 计算机
603323 苏农银行 1 1 5.02 0.80 银行
002912 中新赛克 1 1 27.76 -3.11 计算机
002162 悦心健康 1 1 4.19 -1.41 轻工制造
002916 深南电路 1 1 221.29 3.02 电子
000524 岭南控股 1 1 13.74 -3.24 社会服务
603072 天和磁材 1 1 46.79 -3.66 有色金属
600871 石化油服 1 1 2.09 0.97 石油石化
837663 明阳科技 1 1 21.04 -3.04 汽车
600281 华阳新材 1 1 6.00 -1.80 有色金属
000725 京东方A 1 1 4.12 -0.48 电子
002483 润邦股份 1 1 7.12 4.25 机械设备
300445 康斯特 1 1 19.25 -1.84 机械设备
002749 国光股份 1 1 14.99 2.95 基础化工
301353 普莱得 1 1 27.98 -1.65 机械设备
688019 安集科技 1 1 232.35 21.21 电子
688352 颀中科技 1 1 14.63 17.79 电子
688113 联测科技 1 1 40.47 0.65 机械设备
688312 燕麦科技 1 1 34.16 5.11 机械设备
688148 芳源股份 1 1 7.18 24.22 电力设备
688335 复洁环保 1 1 33.36 58.33 环保
688230 芯导科技 1 1 82.56 11.42 电子
上一篇:
密切战略合作 携手谱写发展共赢新篇章 李毛杨恒会见中国宝武客人
下一篇:
1468亿营收难挽颓势!顺丰控股股价连跌、毛利率下滑成“致命伤”
Title