Title
您当前的位置: 首页 > null > 文章详细
35家港股公司回购 斥资16.45亿港元
发布时间:2025-09-03

  证券时报数据宝统计显示,9月2日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7132.60万股,回购金额16.45亿港元。

  中国宏桥回购数量3665.00万股,回购金额9.42亿港元,回购最高价为25.920港元,最低价为24.700港元,年内累计回购金额52.44亿港元;腾讯控股回购数量91.30万股,回购金额5.50亿港元,回购最高价为608.000港元,最低价为599.500港元,年内累计回购金额466.50亿港元;恒生银行回购数量21.00万股,回购金额2365.56万港元,回购最高价为113.300港元,最低价为111.300港元,年内累计回购金额5.26亿港元。

  以金额进行统计,9月2日回购金额最多的是中国宏桥,回购金额为9.42亿港元;其次是腾讯控股,回购金额为5.50亿港元;回购金额居前的还有恒生银行、四环医药等。回购数量上看,9月2日回购股数最多的是中国宏桥,当日回购量为3665.00万股;其次是四环医药、联易融科技-W等,回购数量分别为1309.60万股、367.00万股。

  值得关注的是,本次回购5.50亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为466.50亿港元。(数据宝)

  9月2日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数(万股) 回购金额(万港元) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 年内累计回购金额(万港元)
01378 中国宏桥 3665.00 94168.51 25.920 24.700 524431.74
00700 腾讯控股 91.30 55035.42 608.000 599.500 4664984.96
00011 恒生银行 21.00 2365.56 113.300 111.300 52644.46
00460 四环医药 1309.60 1957.20 1.510 1.480 10415.13
02282 美高梅中国 100.00 1590.01 16.070 15.770 19887.65
02319 蒙牛乳业 100.00 1497.42 15.080 14.870 27594.45
09890 贪玩 90.72 1371.33 15.460 14.860 5768.67
09959 联易融科技-W 367.00 983.90 2.720 2.620 1172.65
01773 天立国际控股 242.40 919.07 3.820 3.710 2505.70
00345 VITASOY INT''L 71.80 656.96 9.150 9.140 23923.95
02039 中集集团 72.45 577.92 8.000 7.930 6201.96
00856 伟仕佳杰 50.00 498.80 10.030 9.940 1015.23
02273 固生堂 14.09 465.72 33.200 32.860 9270.27
01651 津上机床中国 15.00 406.07 27.700 26.620 10983.67
01066 威高股份 67.72 391.60 5.820 5.700 6752.12
06098 碧桂园服务 39.10 251.41 6.430 6.430 6170.40
00777 网龙 20.00 212.05 10.690 10.540 1271.45
03669 永达汽车 95.00 206.69 2.200 2.130 8152.78
02299 百宏实业 40.00 176.00 4.400 4.400 1563.97
00732 信利国际 125.60 151.40 1.210 1.190 10941.48
00799 IGG 28.70 129.87 4.570 4.510 8109.52
02549 卡罗特 24.00 117.53 4.940 4.850 1273.33
01762 万咖壹联 100.00 96.00 0.960 0.960 1467.47
09979 绿城管理控股 30.00 86.38 2.880 2.870 245.00
01358 普华和顺 46.00 64.43 1.410 1.400 1158.01
00103 首佳科技 50.00 32.00 0.640 0.640 1350.65
03650 KEEP 5.00 28.14 5.650 5.610 1821.75
02347 友和集团 33.60 26.14 0.780 0.750 69.99
00798 中电光谷 100.00 25.00 0.250 0.250 1756.12
01586 力鸿检验 2.80 8.06 2.890 2.870 2553.55
00393 旭日企业 3.60 4.64 1.290 1.290 461.56
00289 WING ON CO 0.20 2.52 12.600 12.600 493.77
00685 世界华文媒体 3.00 0.59 0.195 0.195 255.43
01945 清科创业 0.32 0.39 1.260 1.200 235.22
02369 酷派集团 107.60 1.120 1.090 410.57
上一篇:
545家公司获机构调研(附名单)
下一篇:
马云打破质疑,盒马脱胎换骨
Title