Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
545家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2025-09-03

  近5日机构合计调研545家公司,迈瑞医疗、联影医疗、爱博医疗等被多家机构扎堆调研。

  证券时报数据宝统计,近5个交易日(8月27日至9月2日)两市约545家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对527家公司进行调研,即96.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研451家,位列其后;阳光私募机构调研351家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有308家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到398家;联影医疗被306家机构调研,榜单中排名第二;爱博医疗、银轮股份等分别被262家、251家机构调研。

  机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是弘景光电、东港股份、威力传动等,机构调研最为密集。

  数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有74只,长春高新近5日净流入资金10.43亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三花智控、腾景科技等,净流入资金分别为3.62亿元、3.05亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有97只,涨幅居前的有腾景科技、源杰科技、东田微等,涨幅为37.03%、29.75%、29.29%;下跌的有211只,跌幅居前的有热景生物、中文在线、卓易信息等,跌幅为21.12%、19.22%、16.83%。

  机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中泰股份,预计净利润中值为3.40亿元,同比增幅为79.28%。

  近5日机构调研股一览

  

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
300760 迈瑞医疗 1 398 242.16 -1.87 医药生物
688271 联影医疗 1 306 150.56 10.30 医药生物
688050 爱博医疗 1 262 79.41 2.02 医药生物
002126 银轮股份 2 251 37.23 -1.51 汽车
002050 三花智控 1 223 33.00 7.63 家用电器
300433 蓝思科技 1 222 30.03 -0.89 电子
688012 中微公司 1 217 212.51 -0.69 电子
688676 金盘科技 1 201 53.92 -6.73 电力设备
002475 立讯精密 1 200 43.80 -3.95 电子
002273 水晶光电 2 197 25.70 -8.87 电子
688167 炬光科技 1 193 127.13 -4.31 电子
688019 安集科技 1 174 175.99 5.76 电子
002517 恺英网络 1 163 22.55 0.36 传媒
301123 奕东电子 1 157 42.96 1.13 电子
688507 索辰科技 1 150 97.32 -8.29 计算机
300953 震裕科技 1 145 160.12 23.49 电力设备
300398 飞凯材料 1 144 22.94 -1.88 电子
603501 豪威集团 1 138 137.90 -3.30 电子
300861 美畅股份 1 136 16.73 9.85 机械设备
002558 巨人网络 1 130 32.91 3.39 传媒
002472 双环传动 1 121 37.68 0.48 汽车
300496 中科创达 1 117 74.38 8.38 计算机
688498 源杰科技 1 117 352.00 29.75 电子
600745 闻泰科技 1 115 41.65 -3.05 电子
002916 深南电路 2 113 179.89 10.57 电子
688261 东微半导 1 113 82.10 12.79 电子
688475 萤石网络 1 112 34.14 -2.49 计算机
002851 麦格米特 1 111 80.83 3.35 电力设备
688036 传音控股 1 106 87.15 3.73 电子
688037 芯源微 1 102 122.61 -6.19 电子
688302 海创药业 1 101 60.57 1.64 医药生物
000661 长春高新 1 99 124.71 19.17 医药生物
002532 天山铝业 1 97 10.52 2.53 有色金属
688556 高测股份 1 97 11.26 -2.85 电力设备
688016 心脉医疗 1 96 108.16 -8.56 医药生物
688268 华特气体 1 94 56.40 -5.05 电子
688458 美芯晟 1 93 45.00 -5.16 电子
688472 阿特斯 1 91 10.19 2.41 电力设备
688561 奇安信 1 88 39.14 6.45 计算机
688396 华润微 1 88 50.22 -2.56 电子
300498 温氏股份 1 88 17.85 -3.41 农林牧渔
002027 分众传媒 1 88 8.52 3.40 传媒
300973 立高食品 1 88 49.81 7.07 食品饮料
688093 世华科技 2 86 38.55 -7.84 电子
300428 立中集团 2 86 20.88 4.71 汽车
301413 安培龙 2 86 136.00 11.99 机械设备
688212 澳华内镜 1 85 49.10 -0.89 医药生物
300573 兴齐眼药 1 84 76.57 16.53 医药生物
300476 胜宏科技 1 84 270.50 22.45 电子
300100 双林股份 1 84 47.45 -4.74 汽车
300832 新产业 1 84 62.28 7.94 医药生物
603228 景旺电子 1 83 55.00 -9.85 电子
688200 华峰测控 1 81 185.81 11.13 电子
600499 科达制造 1 81 11.40 -5.47 机械设备
688166 博瑞医药 1 80 91.24 -16.68 医药生物
002335 科华数据 1 80 53.19 2.39 电力设备
688153 唯捷创芯 1 79 34.09 -4.16 电子
688266 泽璟制药 1 78 107.20 -1.20 医药生物
688677 海泰新光 1 78 42.98 -3.24 医药生物
603920 世运电路 1 78 36.90 1.60 电子
000100 TCL科技 1 76 4.41 -7.74 电子
603416 信捷电气 1 76 58.84 0.15 机械设备
688578 艾力斯 1 75 115.29 21.18 医药生物
600970 中材国际 2 74 9.05 -3.10 建筑装饰
000878 云南铜业 2 74 15.16 2.23 有色金属
002078 太阳纸业 1 74 15.00 -0.33 轻工制造
000962 东方钽业 1 73 21.79 3.71 有色金属
300870 欧陆通 1 73 227.11 -9.11 电力设备
301018 申菱环境 1 72 71.95 6.04 机械设备
600380 健康元 1 71 13.66 6.55 医药生物
603341 龙旗科技 1 70 42.12 -7.20 电子
003000 劲仔食品 1 69 12.45 -6.53 食品饮料
002841 视源股份 1 69 38.90 -4.21 电子
002436 兴森科技 1 68 19.60 10.30 电子
688580 伟思医疗 1 66 51.25 -6.65 医药生物
688358 祥生医疗 1 65 29.94 -12.15 医药生物
603757 大元泵业 1 65 47.95 -7.88 机械设备
300304 云意电气 1 65 14.00 -0.28 汽车
002020 京新药业 1 65 19.21 -5.93 医药生物
603505 金石资源 1 64 17.31 2.18 基础化工
300674 宇信科技 1 64 26.18 -7.75 计算机
002315 焦点科技 1 64 49.93 -5.20 商贸零售
601778 晶科科技 1 63 4.75 13.64 公用事业
300308 中际旭创 1 62 384.00 22.29 通信
002219 新里程 1 61 2.19 -5.19 医药生物
300525 博思软件 1 61 14.60 -9.99 计算机
688381 帝奥微 1 61 25.92 -3.82 电子
603088 宁波精达 1 60 10.43 -0.76 机械设备
603848 好太太 1 59 24.80 1.02 轻工制造
300364 中文在线 1 59 28.75 -19.22 传媒
600060 海信视像 1 58 22.07 -0.36 家用电器
603801 志邦家居 1 58 10.02 -3.00 轻工制造
002007 华兰生物 1 57 16.99 -4.12 医药生物
603855 华荣股份 1 57 20.25 -11.57 机械设备
301207 华兰疫苗 1 57 18.89 -0.68 医药生物
002833 弘亚数控 1 56 17.15 -3.87 机械设备
000938 紫光股份 1 55 27.41 -2.97 计算机
688161 威高骨科 1 55 31.80 -3.72 医药生物
688195 腾景科技 1 54 84.00 37.03 电子
300997 欢乐家 2 54 17.72 1.84 食品饮料
300842 帝科股份 1 53 51.49 9.69 电力设备
603195 公牛集团 1 52 46.90 -4.38 轻工制造
300833 浩洋股份 1 52 38.16 -5.54 机械设备
688283 坤恒顺维 1 52 34.10 7.10 通信
301177 迪阿股份 1 52 35.81 17.37 纺织服饰
002956 西麦食品 1 51 21.40 -6.14 食品饮料
300442 润泽科技 1 51 53.50 -10.77 通信
300415 伊之密 1 51 25.96 3.84 机械设备
688205 德科立 1 51 106.70 12.26 通信
002965 祥鑫科技 1 51 43.55 -4.18 汽车
002867 周大生 1 51 13.92 4.90 纺织服饰
300577 开润股份 2 50 22.66 -3.29 纺织服饰
600361 创新新材 1 50 4.50 -5.26 有色金属
002001 新和成 1 50 24.48 -2.08 基础化工
300904 威力传动 3 50 63.38 -6.52 电力设备
301606 绿联科技 1 50 65.21 -5.55 电子
688068 热景生物 1 49 186.79 -21.12 医药生物
836699 海达尔 1 49 63.30 10.43 家用电器
002773 康弘药业 1 49 41.50 -1.66 医药生物
002014 永新股份 1 49 11.36 -1.73 轻工制造
002624 完美世界 1 49 15.67 -4.28 传媒
300624 万兴科技 1 48 77.31 -8.70 计算机
603014 威高血净 1 48 42.66 7.13 医药生物
688139 海尔生物 2 48 32.76 -6.61 医药生物
301550 斯菱股份 1 47 112.82 9.57 汽车
603786 科博达 1 47 57.95 2.08 汽车
605060 联德股份 1 47 27.74 5.48 机械设备
002432 九安医疗 1 47 39.10 -8.54 医药生物
603538 美诺华 1 47 25.64 -6.36 医药生物
002727 一心堂 1 46 14.98 -1.96 医药生物
001323 慕思股份 1 46 28.88 -4.24 轻工制造
301367 瑞迈特 1 46 89.30 -4.73 医药生物
000528 柳工 1 46 10.91 -3.54 机械设备
302132 中航成飞 1 45 106.22 7.93 国防军工
300662 科锐国际 1 44 30.60 -5.96 社会服务
002649 博彦科技 1 44 14.74 -6.11 计算机
688223 晶科能源 1 44 5.55 -3.31 电力设备
688222 成都先导 1 43 25.32 10.18 医药生物
688160 步科股份 1 43 93.75 -0.14 机械设备
834058 华洋赛车 1 43 36.01 -1.48 汽车
000625 长安汽车 1 43 12.43 -5.04 汽车
300783 三只松鼠 1 43 26.11 -6.01 食品饮料
002096 易普力 1 42 13.63 -3.26 基础化工
832491 奥迪威 1 42 32.29 -2.59 电子
301101 明月镜片 1 42 46.88 -5.60 轻工制造
603477 巨星农牧 2 42 21.07 -3.79 农林牧渔
688566 吉贝尔 1 42 42.20 12.53 医药生物
300940 南极光 1 42 29.61 -1.99 电子
605088 冠盛股份 1 41 37.51 -1.70 汽车
688596 正帆科技 1 41 35.20 -10.23 机械设备
688621 阳光诺和 1 41 74.90 3.88 医药生物
601969 海南矿业 1 41 8.17 -4.11 钢铁
001222 源飞宠物 1 41 26.43 20.52 轻工制造
002439 启明星辰 1 41 16.31 -5.34 计算机
300036 超图软件 1 41 16.78 -6.62 计算机
601717 中创智领 1 40 21.33 14.86 机械设备
002539 云图控股 1 40 11.27 -2.25 基础化工
839273 一致魔芋 1 40 43.90 -7.48 农林牧渔
301397 溯联股份 2 40 42.99 -3.72 汽车
301161 唯万密封 1 40 34.61 -12.40 机械设备
688157 松井股份 1 40 40.36 -7.11 基础化工
603380 易德龙 1 40 45.60 12.65 电子
601886 江河集团 1 39 7.65 -9.25 建筑装饰
300296 利亚德 2 39 7.14 4.08 电子
002705 新宝股份 1 38 15.67 -7.55 家用电器
603679 华体科技 1 38 16.68 -6.19 电子
300969 恒帅股份 2 38 86.05 -2.22 汽车
688400 凌云光 1 38 40.61 13.34 机械设备
688312 燕麦科技 1 38 29.41 -6.04 机械设备
688403 汇成股份 1 38 12.83 -8.16 电子
688551 科威尔 1 37 40.55 -6.16 电力设备
688080 映翰通 1 37 54.57 -1.85 通信
300636 同和药业 1 37 9.20 8.88 医药生物
603180 金牌家居 1 36 19.96 -2.92 轻工制造
688258 卓易信息 1 36 64.50 -16.83 计算机
301200 大族数控 1 36 84.47 -0.22 机械设备
001313 粤海饲料 1 35 7.64 -2.55 农林牧渔
003005 竞业达 1 35 22.44 -6.27 计算机
301536 星宸科技 1 35 63.76 -0.59 电子
002171 楚江新材 1 35 9.54 -4.12 有色金属
301257 普蕊斯 1 34 46.50 21.54 医药生物
300170 汉得信息 1 34 18.36 -10.22 计算机
301193 家联科技 1 34 25.01 17.69 轻工制造
605296 神农集团 1 34 31.82 -7.45 农林牧渔
300642 透景生命 1 34 26.85 -14.22 医药生物
300298 三诺生物 1 34 20.72 -3.54 医药生物
002120 韵达股份 1 33 7.68 -11.11 交通运输
688369 致远互联 1 33 27.89 -11.63 计算机
688711 宏微科技 1 33 25.86 -6.58 电子
300990 同飞股份 1 33 70.75 -1.76 机械设备
300945 曼卡龙 1 33 22.46 16.61 纺织服饰
603393 新天然气 1 33 29.30 -5.02 公用事业
002940 昂利康 1 32 45.40 -14.15 医药生物
688277 天智航 1 32 17.48 -14.44 医药生物
688343 云天励飞 1 32 92.50 13.32 计算机
688308 欧科亿 1 32 19.50 -10.14 机械设备
603579 荣泰健康 1 32 40.02 4.79 家用电器
603661 恒林股份 1 32 32.32 7.48 轻工制造
300681 英搏尔 1 32 30.93 -5.76 汽车
300818 耐普矿机 2 32 26.57 -1.70 机械设备
603998 方盛制药 2 31 11.55 -5.17 医药生物
688322 奥比中光 1 31 82.77 -3.53 电子
605166 聚合顺 1 31 12.74 1.68 基础化工
603338 浙江鼎力 1 31 53.14 -4.36 机械设备
603365 水星家纺 1 31 16.96 -5.52 纺织服饰
605183 确成股份 1 30 20.20 -4.72 基础化工
002507 涪陵榨菜 1 30 13.25 -4.40 食品饮料
300729 乐歌股份 1 30 14.65 -3.55 轻工制造
603939 益丰药房 1 30 24.42 1.54 医药生物
832225 利通科技 1 30 24.45 -3.09 基础化工
688244 永信至诚 1 30 25.00 -11.72 计算机
301608 博实结 1 29 93.60 5.14 计算机
831689 克莱特 1 29 41.55 -2.69 机械设备
600233 圆通速递 1 29 16.83 -3.39 交通运输
300946 恒而达 1 28 56.75 -2.10 机械设备
603515 欧普照明 1 28 18.09 -5.54 家用电器
301349 信德新材 1 28 38.00 -6.13 电力设备
300382 斯莱克 1 28 14.40 -4.51 机械设备
603611 诺力股份 1 28 25.80 -4.48 机械设备
688185 康希诺 1 28 83.92 -1.06 医药生物
688385 复旦微电 1 28 57.34 1.33 电子
688389 普门科技 1 28 14.04 -2.84 医药生物
688027 国盾量子 1 27 306.80 -5.26 通信
688380 中微半导 1 27 32.63 1.75 电子
688512 慧智微 1 27 12.49 -8.50 电子
688425 铁建重工 1 27 5.65 -5.36 机械设备
002152 广电运通 1 27 14.22 -2.80 计算机
301183 东田微 1 27 103.68 29.29 电子
002865 钧达股份 1 27 45.24 -4.48 电力设备
603236 移远通信 1 27 98.35 -3.81 通信
300986 志特新材 1 27 12.20 -14.45 建筑装饰
002286 保龄宝 1 27 11.02 -2.48 农林牧渔
002100 天康生物 1 27 6.73 -3.44 农林牧渔
000429 粤高速A 1 26 11.80 -2.72 交通运输
000876 新希望 1 26 9.76 -5.06 农林牧渔
002034 旺能环境 1 26 17.25 -6.10 环保
300656 民德电子 1 26 25.84 -10.99 电子
603108 润达医疗 1 26 17.14 -8.64 医药生物
301021 英诺激光 1 26 38.74 8.64 机械设备
603059 倍加洁 1 26 31.12 -1.74 美容护理
002946 新乳业 1 25 18.42 -0.59 食品饮料
002967 广电计量 1 25 20.43 -7.81 社会服务
301326 捷邦科技 2 25 111.40 7.52 电子
002327 富安娜 1 25 7.31 -1.75 纺织服饰
002332 仙琚制药 1 25 10.57 -8.09 医药生物
300435 中泰股份 1 25 17.74 7.06 公用事业
688314 康拓医疗 1 25 36.33 -8.79 医药生物
000999 华润三九 2 25 29.98 -2.60 医药生物
601828 美凯龙 1 25 2.93 -5.18 商贸零售
002206 海利得 1 25 6.22 -4.31 基础化工
002567 唐人神 1 25 4.84 -3.39 农林牧渔
301469 恒达新材 1 25 27.96 -6.24 轻工制造
301325 曼恩斯特 1 24 64.28 -0.34 电力设备
002352 顺丰控股 1 24 41.82 -14.58 交通运输
300977 深圳瑞捷 1 24 19.23 -2.34 建筑装饰
605599 菜百股份 1 24 14.52 -7.28 纺织服饰
002937 兴瑞科技 1 24 18.84 -2.43 汽车
688273 麦澜德 1 24 40.18 -11.79 医药生物
688276 百克生物 1 24 23.17 -8.02 医药生物
002780 三夫户外 1 24 13.99 -2.58 纺织服饰
301011 华立科技 1 24 28.88 -6.81 轻工制造
833346 威贸电子 1 24 31.28 1.66 电子
002857 三晖电气 1 23 26.01 -9.15 电力设备
688536 思瑞浦 1 23 153.26 0.17 电子
688488 艾迪药业 1 23 16.67 -4.91 医药生物
688087 英科再生 1 23 26.91 -6.89 基础化工
301568 思泰克 1 23 48.39 -9.13 机械设备
002061 浙江交科 1 23 4.07 -1.93 建筑装饰
873693 阿为特 1 23 49.10 -3.93 机械设备
601058 赛轮轮胎 2 23 14.48 0.91 汽车
300207 欣旺达 1 23 24.00 4.03 电力设备
835179 凯德石英 1 23 37.34 -0.51 电子
601598 中国外运 1 22 5.69 0.89 交通运输
600323 瀚蓝环境 1 22 26.09 -2.65 环保
002568 百润股份 1 22 26.73 -7.22 食品饮料
002468 申通快递 1 22 16.48 -8.34 交通运输
000598 兴蓉环境 1 22 6.76 -4.52 环保
301272 英华特 1 22 43.10 0.58 机械设备
002975 博杰股份 1 22 58.08 22.43 机械设备
002790 瑞尔特 1 22 7.32 -7.81 轻工制造
300404 博济医药 1 22 10.85 -4.57 医药生物
688262 国芯科技 1 22 29.63 -4.67 电子
688290 景业智能 1 22 58.18 1.71 机械设备
300622 博士眼镜 1 22 34.56 -7.62 商贸零售
601107 四川成渝 1 22 5.61 -1.41 交通运输
002518 科士达 2 21 33.15 -2.50 电力设备
001230 劲旅环境 1 21 23.67 -9.66 环保
430510 丰光精密 1 21 23.24 4.22 机械设备
688015 交控科技 1 21 22.90 0.62 机械设备
688686 奥普特 1 21 141.06 6.29 机械设备
300695 兆丰股份 1 21 104.33 -4.28 汽车
002422 科伦药业 1 21 39.94 4.55 医药生物
600872 中炬高新 1 21 19.12 -3.77 食品饮料
300660 江苏雷利 1 20 52.47 -2.38 电力设备
603039 泛微网络 1 20 59.58 -12.10 计算机
000983 山西焦煤 1 20 6.95 -6.71 煤炭
603659 璞泰来 1 20 23.72 23.16 电力设备
002032 苏泊尔 1 20 51.65 -0.25 家用电器
688249 晶合集成 1 20 23.51 -1.43 电子
688612 威迈斯 1 20 40.25 9.17 汽车
688311 盟升电子 2 20 40.30 -3.63 国防军工
688598 金博股份 1 20 31.38 -0.79 电力设备
688047 龙芯中科 1 20 137.33 -3.58 电子
301022 海泰科 1 20 40.49 -3.06 汽车
603212 赛伍技术 1 20 12.56 6.08 电力设备
002275 桂林三金 1 20 14.95 -3.80 医药生物
603040 新坐标 1 20 67.93 3.05 汽车
300470 中密控股 1 20 39.51 0.36 机械设备
002548 金新农 1 19 4.40 -0.45 农林牧渔
688319 欧林生物 1 19 28.87 -4.56 医药生物
688179 阿拉丁 1 19 13.03 -15.94 基础化工
688733 壹石通 1 19 25.78 -3.81 电力设备
688176 亚虹医药 1 19 12.35 1.73 医药生物
300915 海融科技 1 19 25.75 -6.02 食品饮料
002603 以岭药业 1 19 16.77 1.76 医药生物
002385 大北农 1 19 4.25 -1.85 农林牧渔
300113 顺网科技 1 18 25.11 -12.14 传媒
002301 齐心集团 1 18 7.03 -5.51 轻工制造
688020 方邦股份 1 18 67.17 -5.39 电子
688349 三一重能 1 18 28.05 -3.38 电力设备
300483 首华燃气 1 18 11.71 -10.13 公用事业
605196 华通线缆 1 18 23.35 7.60 电力设备
301221 光庭信息 1 18 56.65 -1.34 汽车
873593 鼎智科技 1 17 42.95 -0.85 机械设备
301017 漱玉平民 1 17 11.97 -7.21 医药生物
688180 君实生物 1 17 46.27 2.44 医药生物
300004 南风股份 1 17 10.53 -12.03 机械设备
002616 长青集团 1 17 6.41 -2.58 公用事业
002850 科达利 1 17 139.00 2.66 电力设备
834033 康普化学 1 17 19.84 -0.25 基础化工
601615 明阳智能 1 17 11.75 -10.98 电力设备
600930 华电新能 1 17 6.50 -2.11 公用事业
001872 招商港口 1 17 20.60 -0.87 交通运输
920037 广信科技 1 16 92.29 -4.86 电力设备
600176 中国巨石 1 16 15.08 9.51 建筑材料
301332 德尔玛 1 16 10.55 -6.06 家用电器
001202 炬申股份 1 16 14.78 -0.07 交通运输
301109 军信股份 1 16 15.00 0.94 环保
300926 博俊科技 1 16 28.48 -7.05 汽车
603683 晶华新材 1 16 25.10 -2.60 基础化工
000301 东方盛虹 1 16 9.88 0.82 石油石化
688247 宣泰医药 1 16 11.32 -4.31 医药生物
688110 东芯股份 1 16 118.00 17.98 电子
688690 纳微科技 1 16 26.48 -8.66 医药生物
002918 蒙娜丽莎 1 16 13.01 0.23 轻工制造
601033 永兴股份 1 16 16.24 3.64 环保
301330 熵基科技 2 16 32.58 5.16 计算机
301362 民爆光电 1 16 50.35 1.99 家用电器
002644 佛慈制药 1 16 9.15 -2.45 医药生物
002635 安洁科技 1 15 14.57 -5.33 电子
603711 香飘飘 2 15 13.49 -3.99 食品饮料
002884 凌霄泵业 1 15 16.93 -4.30 机械设备
301468 博盈特焊 2 15 25.08 -5.89 机械设备
688683 莱尔科技 1 15 31.92 1.33 电子
688208 道通科技 1 15 39.29 -1.60 计算机
688363 华熙生物 1 15 56.95 -2.11 美容护理
688786 悦安新材 1 15 26.71 -2.73 有色金属
835185 贝特瑞 1 15 28.44 21.59 电力设备
601133 柏诚股份 2 15 12.81 -7.97 建筑装饰
839371 欧福蛋业 1 15 12.26 3.37 农林牧渔
301379 天山电子 1 15 24.43 -11.77 电子
600803 新奥股份 1 15 18.71 -0.80 公用事业
833075 柏星龙 1 14 33.56 0.78 轻工制造
002609 捷顺科技 1 14 10.29 -14.96 计算机
300226 上海钢联 1 14 27.17 -8.64 计算机
002378 章源钨业 1 14 15.89 8.61 有色金属
688095 福昕软件 1 14 86.74 7.48 计算机
300378 鼎捷数智 1 14 50.89 -16.68 计算机
603009 北特科技 1 14 49.07 0.39 汽车
300358 楚天科技 1 13 8.45 -4.41 医药生物
601567 三星医疗 1 13 22.94 -2.38 电力设备
002023 海特高新 1 13 12.40 -1.74 国防军工
301381 赛维时代 1 13 21.85 -1.93 商贸零售
430718 合肥高科 1 13 19.09 0.58 家用电器
000807 云铝股份 1 12 19.50 3.50 有色金属
300747 锐科激光 1 12 31.36 2.89 机械设备
603898 好莱客 1 12 10.86 -6.30 轻工制造
836395 朗鸿科技 1 12 16.15 7.24 机械设备
002437 誉衡药业 1 12 3.45 -4.70 医药生物
300357 我武生物 1 12 33.93 15.53 医药生物
002690 美亚光电 1 12 19.82 1.12 机械设备
601992 金隅集团 1 12 1.65 -3.51 建筑材料
300063 天龙集团 1 12 9.15 -5.96 传媒
603969 银龙股份 1 12 9.24 -4.64 机械设备
301220 亚香股份 1 12 45.50 -9.52 基础化工
601609 金田股份 2 12 11.78 -11.23 有色金属
688721 龙图光罩 1 12 50.86 -6.71 电子
688232 新点软件 1 11 29.05 -5.83 计算机
688127 蓝特光学 1 11 32.34 -5.63 电子
688345 博力威 1 11 30.62 -0.62 电力设备
688563 航材股份 1 11 56.13 -2.38 国防军工
873576 天力复合 1 11 31.80 -6.42 有色金属
603173 福斯达 1 11 49.85 4.05 机械设备
300643 万通智控 1 11 24.02 -7.29 汽车
300218 安利股份 2 11 22.95 1.19 基础化工
600131 国网信通 1 11 17.62 -4.91 计算机
002825 纳尔股份 1 11 10.18 -4.41 基础化工
300890 翔丰华 1 11 32.15 2.29 电力设备
003019 宸展光电 1 11 40.91 1.19 电子
301595 太力科技 1 11 40.91 -4.66 轻工制造
301215 中汽股份 2 11 6.39 -3.03 汽车
301408 华人健康 1 11 13.84 -7.18 医药生物
301459 丰茂股份 1 10 45.27 -6.23 基础化工
300473 德尔股份 1 10 33.71 4.92 汽车
601226 华电科工 1 10 6.94 -0.29 建筑装饰
000401 冀东水泥 1 10 4.89 -5.60 建筑材料
002103 广博股份 1 10 10.07 -6.15 轻工制造
002213 大为股份 1 10 17.91 -4.48 电子
600995 南网储能 1 10 10.56 2.03 公用事业
838924 广脉科技 1 10 28.19 -1.71 通信
837344 三元基因 1 10 31.67 3.13 医药生物
301159 三维天地 1 10 35.55 -6.91 计算机
301002 崧盛股份 2 10 33.13 3.53 电力设备
300802 矩子科技 1 10 20.56 -6.33 机械设备
002903 宇环数控 1 10 22.56 -4.49 机械设备
300679 电连技术 1 9 47.63 -5.98 电子
603668 天马科技 1 9 13.88 -6.59 农林牧渔
688788 科思科技 1 9 62.36 -12.81 国防军工
301389 隆扬电子 1 9 65.50 29.96 电子
301479 弘景光电 3 9 99.04 -3.92 电子
603169 兰石重装 1 9 7.74 -5.26 机械设备
002311 海大集团 1 9 61.27 -1.70 农林牧渔
002091 江苏国泰 1 9 8.27 -2.93 商贸零售
000726 鲁泰A 1 9 6.92 -5.21 纺织服饰
600573 惠泉啤酒 1 8 12.26 -1.68 食品饮料
002166 莱茵生物 1 8 7.89 -7.29 基础化工
300045 华力创通 1 8 24.38 3.74 国防军工
430139 华岭股份 1 8 25.90 -4.85 电子
300465 高伟达 1 8 27.09 27.18 计算机
301580 爱迪特 1 8 46.08 -6.19 医药生物
002101 广东鸿图 1 8 13.15 -2.52 汽车
601187 厦门银行 1 8 6.67 -1.33 银行
001201 东瑞股份 1 8 16.16 -5.77 农林牧渔
300770 新媒股份 1 8 44.71 3.86 传媒
920099 瑞华技术 1 8 30.00 -8.23 基础化工
833523 德瑞锂电 1 7 32.28 17.04 电力设备
002438 江苏神通 1 7 13.47 -1.89 机械设备
300445 康斯特 1 7 18.74 -3.45 机械设备
002792 通宇通讯 1 7 16.89 -8.85 通信
688410 山外山 1 7 15.93 -1.36 医药生物
688002 睿创微纳 1 7 75.50 3.52 国防军工
688177 百奥泰 2 7 34.34 7.28 医药生物
688392 骄成超声 2 7 85.96 7.25 电力设备
002063 远光软件 1 7 6.31 -5.68 计算机
301617 博苑股份 2 7 66.61 23.77 基础化工
002985 北摩高科 1 7 28.85 -3.90 国防军工
833943 优机股份 1 7 29.35 1.31 机械设备
301276 嘉曼服饰 1 7 21.80 -7.55 纺织服饰
601827 三峰环境 1 7 8.54 -1.50 环保
601089 福元医药 1 7 24.48 -4.93 医药生物
301085 亚康股份 1 7 61.79 -9.19 计算机
600210 紫江企业 1 7 7.52 15.34 轻工制造
002226 江南化工 1 7 6.19 -4.48 基础化工
002117 东港股份 3 7 12.56 -6.62 轻工制造
000860 顺鑫农业 1 6 16.23 -5.14 食品饮料
001215 千味央厨 1 6 30.32 -0.59 食品饮料
300844 山水比德 1 6 55.81 -3.92 建筑装饰
002959 小熊电器 1 6 54.35 2.88 家用电器
002384 东山精密 2 6 63.66 12.08 电子
301662 宏工科技 1 6 128.12 23.31 电力设备
603982 泉峰汽车 1 6 9.20 -2.75 汽车
002839 张家港行 1 6 4.55 0.66 银行
603270 金帝股份 1 6 26.89 -3.90 机械设备
002066 瑞泰科技 1 6 12.96 -7.30 建筑材料
002081 金螳螂 1 6 3.49 -5.68 建筑装饰
688552 航天南湖 1 6 41.25 -8.33 国防军工
688535 华海诚科 2 6 106.00 11.84 电子
688126 沪硅产业 1 6 21.90 6.83 电子
688351 微电生理 1 6 23.88 -5.16 医药生物
300545 联得装备 1 6 34.20 -12.87 电子
301275 汉朔科技 1 6 55.10 -5.75 电子
920008 成电光信 1 6 37.44 -3.60 国防军工
301125 腾亚精工 1 6 18.90 -12.78 机械设备
300743 天地数码 1 6 19.02 -13.55 计算机
603899 晨光股份 1 5 30.54 -3.69 轻工制造
002562 兄弟科技 1 5 6.90 1.17 基础化工
600420 国药现代 1 5 11.44 - 医药生物
003816 中国广核 1 5 3.79 -0.52 公用事业
600529 山东药玻 1 5 22.16 -3.57 医药生物
300148 天舟文化 1 5 4.96 -10.14 传媒
000695 滨海能源 1 5 12.72 2.33 电力设备
003036 泰坦股份 1 5 16.11 -6.66 机械设备
002408 齐翔腾达 1 5 5.05 -2.88 石油石化
300068 南都电源 1 4 16.70 -1.07 电力设备
000652 泰达股份 1 4 4.32 -7.49 综合
603909 建发合诚 1 4 10.66 -0.84 建筑装饰
000498 山东路桥 2 4 6.19 1.81 建筑装饰
920489 佳先股份 1 4 22.52 -3.35 基础化工
837592 华信永道 1 4 48.01 -9.11 计算机
833171 国航远洋 2 4 10.61 -1.58 交通运输
301308 江波龙 1 4 94.00 -4.77 电子
300054 鼎龙股份 1 4 30.48 -2.21 电子
300490 华自科技 1 4 9.24 -4.74 电力设备
002887 绿茵生态 1 4 9.13 2.01 环保
002948 青岛银行 1 4 5.07 2.63 银行
300848 美瑞新材 1 4 16.41 -4.31 基础化工
301058 中粮科工 1 4 11.73 -2.90 建筑装饰
300979 华利集团 1 4 51.57 -4.41 纺织服饰
301508 中机认检 1 4 34.16 -4.93 社会服务
301280 珠城科技 2 4 53.00 -7.60 家用电器
688448 磁谷科技 1 4 47.93 -20.12 机械设备
