Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年09月22日立讯精密龙虎榜
发布时间:2025-09-22
公告日期 2025-09-22 异常期间
立讯精密 (002475) 成 交 量 90,279,351 份/股 成交金额 5,501,600,825 元
日价格涨幅偏离值达到9.44%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 390,201,879 3,138,741
买2 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 239,466,271 0
买3 深股通专用 225,078,684 363,161,943
买4 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 163,882,360 0
买5 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 120,681,000 1,267,109
卖1 深股通专用 225,078,684 363,161,943
卖2 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 54,834 213,879,566
卖3 机构专用 0 158,981,980
卖4 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 127,932 125,135,165
卖5 机构专用 0 122,300,807
上一篇:
2025年09月22日立讯精密大宗交易
下一篇:
2025年09月22日顺丰控股大宗交易
Title