Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年09月05日阳光电源龙虎榜
发布时间:2025-09-05
公告日期 2025-09-05 异常期间 2025-09-03至2025-09-05
阳光电源 (300274) 成 交 量 478,042,213 份/股 成交金额 56,910,908,770 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到34.82%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 4,785,882,865 2,855,094,625
买2 机构专用 1,001,384,409 1,431,886,332
买3 机构专用 851,934,831 645,531,063
买4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 655,114,845 507,360,268
买5 机构专用 508,640,301 364,978,746
卖1 深股通专用 4,785,882,865 2,855,094,625
卖2 机构专用 1,001,384,409 1,431,886,332
卖3 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 14,936,444 819,968,675
卖4 机构专用 851,934,831 645,531,063
卖5 机构专用 0 597,054,516
上一篇:
2025年09月05日闻泰科技大宗交易
下一篇:
通鼎互联:控股股东通鼎集团解除质押886万股,再质押886万股
Title