Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年08月22日中兴通讯龙虎榜
发布时间:2025-08-22
公告日期 2025-08-22 异常期间 2025-08-20至2025-08-22
中兴通讯 (000063) 成 交 量 1,292,113,410 份/股 成交金额 55,047,845,402 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.04%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 1,984,649,945 1,530,824,992
买2 机构专用 1,049,627,718 696,331,671
买3 机构专用 750,857,044 374,816,821
买4 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 603,261,117 10,699,028
买5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 402,602,667 311,338,507
卖1 深股通专用 1,984,649,945 1,530,824,992
卖2 机构专用 1,049,627,718 696,331,671
卖3 国投证券股份有限公司东北分公司 309,586,605 620,159,107
卖4 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 374,596,138 608,333,130
卖5 机构专用 750,857,044 374,816,821
上一篇:
武汉城建:“22武汉城建MTN003”拟于2025年8月29日付息1272万元人民币
下一篇:
中国国航:将于2025年09月02日召开2025年半年度业绩说明会
Title