Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年02月14日神州数码龙虎榜
发布时间:2025-02-14
公告日期 2025-02-14 异常期间
神州数码 (000034) 成 交 量 80,990,584 份/股 成交金额 4,065,225,403 元
日价格涨幅偏离值达到9.25%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 201,862,713 1,204,528
买2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 200,191,994 2,364,225
买3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 112,374,548 13,406,283
买4 深股通专用 107,423,046 168,994,845
买5 华林证券股份有限公司北京分公司 99,829,996 182,498
卖1 深股通专用 107,423,046 168,994,845
卖2 机构专用 28,602,813 56,179,409
卖3 机构专用 0 46,311,912
卖4 中泰证券股份有限公司湖北分公司 214,786 44,933,779
卖5 机构专用 3,212,449 40,407,063

公告日期 2025-02-14 异常期间
神州数码 (000034) 成 交 量 80,990,584 份/股 成交金额 4,065,225,403 元
日价格涨幅偏离值达到9.25%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 201,862,713 1,204,528
买2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 200,191,994 2,364,225
买3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 112,374,548 13,406,283
买4 深股通专用 107,423,046 168,994,845
买5 华林证券股份有限公司北京分公司 99,829,996 182,498
卖1 深股通专用 107,423,046 168,994,845
卖2 机构专用 28,602,813 56,179,409
卖3 机构专用 0 46,311,912
卖4 中泰证券股份有限公司湖北分公司 214,786 44,933,779
卖5 机构专用 3,212,449 40,407,063
上一篇:
2025年02月14日顺丰控股大宗交易
下一篇:
上海医药:2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期限制行权期间提示
Title