Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年02月10日神州数码龙虎榜
发布时间:2025-02-10
公告日期 2025-02-10 异常期间
神州数码 (000034) 成 交 量 73,804,742 份/股 成交金额 3,218,705,918 元
日价格涨幅偏离值达到8.92%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 天风证券股份有限公司深圳分公司 135,356,721 2,681,858
买2 机构专用 102,216,894 2,053,001
买3 深股通专用 90,326,489 103,189,264
买4 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 58,141,086 2,005,720
买5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 54,521,789 44,045,939
卖1 联储证券股份有限公司宁波分公司 0 105,644,025
卖2 深股通专用 90,326,489 103,189,264
卖3 华鑫证券有限责任公司上海分公司 49,451,910 69,118,314
卖4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13,942,474 64,931,055
卖5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 54,521,789 44,045,939

公告日期 2025-02-10 异常期间
神州数码 (000034) 成 交 量 73,804,742 份/股 成交金额 3,218,705,918 元
日价格涨幅偏离值达到8.92%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 天风证券股份有限公司深圳分公司 135,356,721 2,681,858
买2 机构专用 102,216,894 2,053,001
买3 深股通专用 90,326,489 103,189,264
买4 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 58,141,086 2,005,720
买5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 54,521,789 44,045,939
卖1 联储证券股份有限公司宁波分公司 0 105,644,025
卖2 深股通专用 90,326,489 103,189,264
卖3 华鑫证券有限责任公司上海分公司 49,451,910 69,118,314
卖4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13,942,474 64,931,055
卖5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 54,521,789 44,045,939

公告日期 2025-02-10 异常期间 2025-02-06至2025-02-10
神州数码 (000034) 成 交 量 234,844,778 份/股 成交金额 9,321,040,636 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.51%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 377,622,310 273,760,737
买2 天风证券股份有限公司深圳分公司 178,091,879 5,033,840
买3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 132,186,426 87,601,007
买4 机构专用 115,369,316 16,569,174
买5 华鑫证券有限责任公司上海分公司 111,974,579 69,973,859
卖1 深股通专用 377,622,310 273,760,737
卖2 联储证券股份有限公司宁波分公司 96,082,258 105,669,010
卖3 机构专用 0 100,505,458
卖4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 132,186,426 87,601,007
卖5 中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 333,322 70,946,289

公告日期 2025-02-10 异常期间 2025-02-06至2025-02-10
神州数码 (000034) 成 交 量 234,844,778 份/股 成交金额 9,321,040,636 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.51%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 377,622,310 273,760,737
买2 天风证券股份有限公司深圳分公司 178,091,879 5,033,840
买3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 132,186,426 87,601,007
买4 机构专用 115,369,316 16,569,174
买5 华鑫证券有限责任公司上海分公司 111,974,579 69,973,859
卖1 深股通专用 377,622,310 273,760,737
卖2 联储证券股份有限公司宁波分公司 96,082,258 105,669,010
卖3 机构专用 0 100,505,458
卖4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 132,186,426 87,601,007
卖5 中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 333,322 70,946,289
上一篇:
2025年02月10日万华化学大宗交易
下一篇:
京东方A:关于2022年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(数字经济)第一期不行使续期选择权的公告
Title