Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年02月07日神州数码龙虎榜
发布时间:2025-02-07
公告日期 2025-02-07 异常期间
神州数码 (000034) 成 交 量 112,206,393 份/股 成交金额 4,356,471,671 元
日价格涨幅偏离值达到8.38%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 201,682,795 64,399,288
买2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 110,402,156 14,545,033
买3 联储证券股份有限公司宁波分公司 96,039,898 0
买4 机构专用 68,615,901 5,865,573
买5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 67,671,953 8,763,715
卖1 机构专用 0 84,927,678
卖2 深股通专用 201,682,795 64,399,288
卖3 中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 88,067 56,009,238
卖4 东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 1,188,264 36,641,342
卖5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11,909,179 23,978,681

公告日期 2025-02-07 异常期间
神州数码 (000034) 成 交 量 112,206,393 份/股 成交金额 4,356,471,671 元
日价格涨幅偏离值达到8.38%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 201,682,795 64,399,288
买2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 110,402,156 14,545,033
买3 联储证券股份有限公司宁波分公司 96,039,898 0
买4 机构专用 68,615,901 5,865,573
买5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 67,671,953 8,763,715
卖1 机构专用 0 84,927,678
卖2 深股通专用 201,682,795 64,399,288
卖3 中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 88,067 56,009,238
卖4 东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 1,188,264 36,641,342
卖5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11,909,179 23,978,681
上一篇:
天合光能:子公司参与设立的产业基金完成工商登记及基金备案
下一篇:
2025年02月07日顺丰控股大宗交易
Title