Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
2025年02月06日比亚迪龙虎榜
发布时间:2025-02-06
公告日期 2025-02-06 异常期间
比亚迪 (002594) 成 交 量 38,145,868 份/股 成交金额 11,416,508,784 元
日价格涨幅偏离值达到7.66%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 844,745,988 1,266,775,154
买2 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 427,281,388 2,702,729
买3 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 321,560,758 2,744,750
买4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 250,640,115 8,500,630
买5 机构专用 222,385,643 5,466,486
卖1 深股通专用 844,745,988 1,266,775,154
卖2 中信证券股份有限公司浙江分公司 24,630,464 259,478,186
卖3 机构专用 97,819,690 164,504,106
卖4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 97,693,673 158,619,215
卖5 机构专用 128,992,400 139,693,305
上一篇:
天合光能:将于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东会
下一篇:
2025年02月06日工商银行大宗交易
Title