Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
《大行》瑞银对内银股投资评级及目标价(表)
发布时间:2026-04-15

  瑞银发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:

  股份|投资评级|目标价(港元)

  工商银行(01398.HK)|买入| 7.79元

  建设银行(00939.HK)|买入| 10.2元

  农业银行(01288.HK)|中性| 5.85元

  中国银行(03988.HK)|买入| 5.9元

  招商银行(03968.HK)|中性| 56元

  邮储银行(01658.HK)|中性| 6.1元

  交通银行(03328.HK)|买入| 8.6元

  中信银行(00998.HK)|买入| 9.3元

  民生银行(01988.HK)|买入| 5.3元

  重庆农村商业银行(03618.HK)|买入| 8.35元

  徽商银行(03698.HK)|沽售| 3.25元

上一篇:
中石化开始在新疆卖电了,民营售电公司慌不慌?
下一篇:
美元债异动|福建漳龙集团ZHANLO 5.1 04/24/28价格下跌1.853%,报99.864
Title