Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
中集集团(02039.HK)连续3日回购,累计斥资1140.31万港元
发布时间:2025-09-11

  证券时报数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,9月11日以每股7.950港元至8.000港元的价格回购39.15万股,回购金额达313.11万港元。该股当日收盘价8.000港元,上涨0.13%,全天成交额1437.83万港元。

  自9月9日以来公司已连续3日进行回购,合计回购142.78万股,累计回购金额1140.31万港元。其间该股累计下跌1.72%。

  今年以来该股累计进行24次回购,合计回购1163.22万股,累计回购金额8012.59万港元。(数据宝)

  中集集团回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.09.11 39.15 8.000 7.950 313.11
2025.09.10 74.29 8.000 7.940 592.84
2025.09.09 29.34 8.000 7.940 234.36
2025.09.04 51.69 8.000 7.930 413.06
2025.09.03 32.19 8.000 7.980 257.26
2025.09.02 72.45 8.000 7.930 577.92
2025.07.25 2.20 7.860 7.810 17.26
2025.07.23 0.80 7.430 7.370 5.91
2025.07.21 0.03 7.070 7.070 0.21
2025.07.18 126.28 7.020 6.700 868.93
2025.07.17 65.62 6.920 6.720 450.29
2025.07.16 94.74 6.850 6.580 642.45
2025.07.15 61.31 6.640 6.520 403.08
2025.07.11 62.86 6.570 6.460 410.85
2025.07.10 21.39 6.470 6.370 137.40
2025.07.09 40.04 6.450 6.340 256.25
2025.07.08 38.36 6.410 6.320 244.64
2025.07.07 48.83 6.390 6.300 309.43
2025.07.04 12.42 6.430 6.310 78.92
2025.07.03 82.40 6.500 6.380 530.64
2025.07.02 58.83 6.480 6.420 380.44
2025.06.30 46.35 6.220 6.110 286.95
2025.06.23 55.00 6.000 5.910 328.27
2025.06.20 46.65 5.860 5.760 272.12
上一篇:
杜克邀请您参加煤化工“十五五”高质量发展大会
下一篇:
普惠金融“期中考”交卷:农行四项指标居首 中小行份额继续下降
Title