Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
337家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2025-09-08

  近5日机构合计调研337家公司,怡合达、澜起科技、安克创新等被多家机构扎堆调研。

  证券时报数据宝统计,近5个交易日(9月1日至9月5日)两市约337家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对304家公司进行调研,即90.21%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研255家,位列其后;阳光私募机构调研159家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有111家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到236家;澜起科技被231家机构调研,榜单中排名第二;安克创新、炬光科技等分别被209家、193家机构调研。

  机构调研次数来看,雅戈尔机构调研最为密集,共获机构5次调研。同益中、广发证券等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。

  数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有18只,隆基绿能近5日净流入资金2.07亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德方纳米、博杰股份等,净流入资金分别为2.03亿元、1.50亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有30只,涨幅居前的有博杰股份、三生国健、义翘神州等,涨幅为24.17%、17.11%、9.70%;下跌的有81只,跌幅居前的有同益中、三晖电气、乐鑫科技等,跌幅为18.96%、17.65%、17.49%。

  近5日机构调研股一览

  

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
301029 怡合达 1 236 27.72 1.91 机械设备
688008 澜起科技 1 231 108.41 -11.79 电子
300866 安克创新 1 209 137.19 -2.17 电子
688167 炬光科技 1 193 124.10 -4.52 电子
002517 恺英网络 1 163 22.80 -2.02 传媒
688591 泰凌微 1 138 50.40 -4.69 电子
002916 深南电路 1 137 182.25 -7.95 电子
688083 中望软件 1 118 69.89 -9.73 计算机
688099 晶晨股份 1 110 90.68 -9.35 电子
002600 领益智造 2 108 14.00 -9.91 电子
000157 中联重科 1 100 7.28 -0.95 机械设备
688789 宏华数科 1 88 74.59 -1.66 机械设备
300573 兴齐眼药 1 84 72.05 6.54 医药生物
688200 华峰测控 1 81 171.12 -1.10 电子
688018 乐鑫科技 1 81 179.54 -17.49 电子
688787 海天瑞声 1 81 124.90 -9.64 计算机
002335 科华数据 1 80 55.00 -4.86 电力设备
000100 TCL科技 1 76 4.38 -5.60 电子
688700 东威科技 1 76 41.00 -7.01 机械设备
603341 龙旗科技 1 70 41.82 -7.46 电子
300203 聚光科技 1 69 19.12 -7.99 环保
002281 光迅科技 1 68 61.83 -10.01 通信
600392 盛和资源 2 65 22.90 -15.81 有色金属
688358 祥生医疗 1 65 29.75 -5.01 医药生物
688515 裕太微-U 2 65 109.23 1.64 电子
002315 焦点科技 1 64 47.85 -6.31 商贸零售
300793 佳禾智能 1 62 17.81 -5.01 电子
688336 三生国健 1 62 61.60 17.11 医药生物
300525 博思软件 1 61 14.38 -7.88 计算机
688627 精智达 1 56 106.25 0.81 机械设备
002153 石基信息 1 53 10.13 -8.33 计算机
688283 坤恒顺维 1 52 34.97 3.16 通信
688173 希荻微 1 52 15.22 -3.85 电子
688686 奥普特 1 51 138.36 -3.65 机械设备
002507 涪陵榨菜 1 50 13.25 -0.82 食品饮料
301135 瑞德智能 1 50 29.28 -2.04 家用电器
300887 谱尼测试 1 49 8.22 -2.14 社会服务
688332 中科蓝讯 2 49 110.40 -9.49 电子
688068 热景生物 1 49 190.88 -8.53 医药生物
688626 翔宇医疗 1 49 55.25 0.09 医药生物
688722 同益中 4 46 18.81 -18.96 基础化工
002727 一心堂 1 46 14.96 1.84 医药生物
301160 翔楼新材 1 46 62.40 -5.63 钢铁
300662 科锐国际 1 44 30.31 -7.51 社会服务
300149 睿智医药 1 44 13.18 3.53 医药生物
688389 普门科技 2 43 14.15 -0.07 医药生物
688566 吉贝尔 1 42 40.23 8.15 医药生物
301101 明月镜片 1 42 46.30 -4.99 轻工制造
603477 巨星农牧 2 42 20.69 -2.17 农林牧渔
002096 易普力 1 42 13.55 -2.38 基础化工
301367 瑞迈特 1 41 89.35 -1.58 医药生物
601012 隆基绿能 1 41 18.10 5.42 电力设备
603380 易德龙 1 40 44.50 2.44 电子
688657 浩辰软件 1 39 55.26 -5.62 计算机
000792 盐湖股份 1 38 20.20 -0.39 基础化工
835640 富士达 1 37 28.41 -2.37 通信
300792 壹网壹创 1 37 30.33 1.92 商贸零售
688327 云从科技-U 1 37 16.11 -6.23 计算机
600177 雅戈尔 5 35 7.36 -1.74 纺织服饰
002815 崇达技术 1 34 15.13 -14.52 电子
688147 微导纳米 1 34 38.41 -9.39 电力设备
688291 金橙子 1 33 37.18 -4.98 计算机
603393 新天然气 1 33 29.22 -1.81 公用事业
000028 国药一致 1 32 25.51 -1.12 医药生物
603408 建霖家居 1 32 11.87 -0.34 轻工制造
601330 绿色动力 1 32 7.06 0.43 环保
688613 奥精医疗 1 32 21.50 7.50 医药生物
688322 奥比中光-U 1 31 81.43 -3.44 电子
300979 华利集团 1 31 53.93 1.77 纺织服饰
300969 恒帅股份 2 29 84.02 -6.06 汽车
688583 思看科技 1 28 100.86 -4.88 机械设备
688100 威胜信息 1 27 35.71 -6.91 通信
688425 铁建重工 1 27 5.51 -5.00 机械设备
300769 德方纳米 1 27 40.87 6.82 电力设备
002100 天康生物 1 27 6.64 0.15 农林牧渔
832491 奥迪威 1 27 33.16 3.95 电子
000876 新希望 1 26 9.76 -1.21 农林牧渔
688719 爱科赛博 1 26 38.30 -16.67 电力设备
002327 富安娜 1 25 7.35 0.14 纺织服饰
002001 新和成 1 25 24.06 -3.37 基础化工
002206 海利得 1 25 6.24 -1.27 基础化工
301525 儒竞科技 1 25 86.92 -6.52 机械设备
002567 唐人神 1 25 4.81 -1.23 农林牧渔
601828 美凯龙 1 25 2.92 -0.34 商贸零售
300678 中科信息 2 25 36.57 -3.00 计算机
920029 开发科技 1 25 97.75 -5.57 电力设备
920027 交大铁发 1 25 30.59 0.30 机械设备
688690 纳微科技 2 25 26.77 -7.18 医药生物
002967 广电计量 1 25 19.65 -7.66 社会服务
301468 博盈特焊 2 25 25.20 0.40 机械设备
301326 捷邦科技 2 25 108.50 -15.38 电子
301047 义翘神州 1 24 81.39 9.70 医药生物
688276 百克生物 1 24 22.98 -3.85 医药生物
603711 香飘飘 1 24 13.55 0.22 食品饮料
002780 三夫户外 1 24 14.13 3.29 纺织服饰
002857 三晖电气 1 23 24.72 -17.65 电力设备
688385 复旦微电 1 23 54.78 -13.96 电子
837821 则成电子 1 23 33.30 -2.89 电子
002975 博杰股份 1 22 59.60 24.17 机械设备
300643 万通智控 1 22 23.11 -9.76 汽车
688015 交控科技 1 21 23.53 6.91 机械设备
688220 翱捷科技-U 1 21 93.48 -10.90 电子
688598 金博股份 1 20 32.44 1.44 电力设备
301022 海泰科 1 20 39.86 -5.43 汽车
300497 富祥药业 1 20 10.52 5.84 医药生物
000983 山西焦煤 1 20 7.05 -0.14 煤炭
000555 神州信息 1 20 13.82 -9.38 计算机
600623 华谊集团 1 20 8.53 -3.40 基础化工
301507 民生健康 1 20 14.36 -1.10 医药生物
600995 南网储能 2 20 11.06 7.38 公用事业
002947 恒铭达 1 20 43.22 -3.61 电子
000636 风华高科 1 19 15.57 1.63 电子
002548 金新农 1 19 4.35 3.08 农林牧渔
830946 森萱医药 1 19 12.17 1.00 医药生物
836720 吉冈精密 1 19 17.35 4.58 机械设备
873690 捷众科技 1 18 33.38 -5.30 汽车
002520 日发精机 1 18 7.03 5.56 机械设备
603528 多伦科技 1 18 9.02 -5.75 计算机
300483 首华燃气 1 18 11.53 -1.20 公用事业
300444 双杰电气 1 18 8.24 2.62 电力设备
300113 顺网科技 1 18 24.56 -8.36 传媒
001872 招商港口 2 18 20.67 0.73 交通运输
000538 云南白药 1 17 59.30 2.99 医药生物
000777 中核科技 1 17 19.50 -3.47 机械设备
002351 漫步者 1 17 13.48 -3.71 电子
300545 联得装备 1 17 35.24 -4.08 电子
002616 长青集团 1 17 6.45 0.16 公用事业
605196 华通线缆 1 17 24.98 15.12 电力设备
301021 英诺激光 1 17 36.32 -6.99 机械设备
837212 智新电子 1 17 17.68 5.24 电子
688575 亚辉龙 1 17 15.06 -1.31 医药生物
688618 三旺通信 1 17 26.26 -4.72 通信
688710 益诺思 1 16 40.02 2.64 医药生物
688788 科思科技 1 16 59.78 -16.47 国防军工
836699 海达尔 1 16 62.40 13.00 家用电器
002918 蒙娜丽莎 1 16 13.34 3.49 轻工制造
002703 浙江世宝 1 16 12.17 -0.65 汽车
300476 胜宏科技 1 16 295.80 10.67 电子
600710 苏美达 1 16 10.19 -3.69 商贸零售
000301 东方盛虹 1 16 9.96 1.32 石油石化
920037 广信科技 1 16 88.09 -6.28 电力设备
300904 威力传动 2 16 66.44 3.86 电力设备
603368 柳药集团 1 15 18.20 0.17 医药生物
300480 光力科技 1 15 18.01 -2.91 机械设备
603920 世运电路 1 15 37.96 -4.31 电子
002884 凌霄泵业 1 15 17.22 -2.16 机械设备
003015 日久光电 1 15 18.47 -6.72 电子
300296 利亚德 1 14 7.30 0.55 电子
002544 普天科技 1 14 24.25 -10.38 通信
301510 固高科技 1 14 33.68 -1.95 机械设备
688536 思瑞浦 1 14 149.04 -9.97 电子
688552 航天南湖 1 14 33.86 -26.25 国防军工
688502 茂莱光学 1 14 396.15 -12.07 电子
688132 邦彦技术 1 14 18.17 -7.72 国防军工
002527 新时达 1 14 16.35 -1.33 机械设备
000034 神州数码 1 14 42.62 -4.95 计算机
600790 轻纺城 1 13 4.02 1.01 商贸零售
002023 海特高新 1 13 11.79 -5.98 国防军工
300997 欢乐家 1 13 19.71 15.33 食品饮料
002051 中工国际 2 13 8.50 -1.73 建筑装饰
688633 星球石墨 1 13 26.45 1.38 机械设备
430718 合肥高科 1 13 20.56 10.72 家用电器
301129 瑞纳智能 1 13 29.48 0.51 机械设备
300072 海新能科 1 13 3.86 1.58 基础化工
688387 信科移动-U 1 13 6.38 -9.89 通信
688179 阿拉丁 1 12 13.01 -4.13 基础化工
601992 金隅集团 1 12 1.60 -1.84 建筑材料
300357 我武生物 1 12 32.48 3.60 医药生物
301162 国能日新 1 12 59.39 4.12 计算机
301175 中科环保 1 12 5.46 -1.09 环保
000685 中山公用 1 12 9.83 -5.39 环保
300900 广联航空 2 11 19.59 -7.98 国防军工
301161 唯万密封 2 11 33.79 -5.43 机械设备
002061 浙江交科 1 11 4.09 -0.24 建筑装饰
002138 顺络电子 1 11 35.04 7.55 电子
001202 炬申股份 2 11 14.58 -0.61 交通运输
002488 金固股份 2 11 13.18 -0.90 汽车
002046 国机精工 1 11 34.10 2.16 机械设备
002908 德生科技 1 11 10.90 -5.22 计算机
688001 华兴源创 1 11 30.69 4.92 机械设备
601860 紫金银行 1 11 2.92 -2.01 银行
002864 盘龙药业 1 11 29.44 -0.88 医药生物
688557 兰剑智能 1 11 37.62 -0.61 机械设备
688288 鸿泉物联 1 10 29.37 -6.88 计算机
600369 西南证券 1 10 4.76 -2.46 非银金融
000401 金隅冀东 1 10 4.90 -1.01 建筑材料
301459 丰茂股份 2 10 44.36 -1.92 基础化工
601798 蓝科高新 1 9 9.88 2.17 机械设备
002139 拓邦股份 1 9 14.51 -4.54 电子
002127 南极电商 1 9 3.73 1.63 商贸零售
002202 金风科技 1 9 12.22 7.01 电力设备
603169 兰石重装 1 9 7.70 -3.75 机械设备
301389 隆扬电子 1 9 66.40 -12.98 电子
002250 联化科技 1 9 10.97 -3.60 基础化工
000539 粤电力A 1 9 4.62 -0.43 公用事业
300718 长盛轴承 1 9 91.94 0.26 机械设备
300748 金力永磁 1 9 36.50 -10.98 有色金属
300680 隆盛科技 1 9 47.49 10.08 汽车
603969 银龙股份 1 9 9.25 -3.55 机械设备
688305 科德数控 1 9 61.38 -0.68 机械设备
688516 奥特维 1 9 42.99 5.89 电力设备
688262 国芯科技 1 9 28.74 -2.41 电子
688139 海尔生物 1 9 32.54 -1.39 医药生物
688312 燕麦科技 2 9 29.08 -3.13 机械设备
688128 中国电研 1 8 27.07 1.35 机械设备
688692 达梦数据 2 8 258.01 -9.78 计算机
688215 瑞晟智能 1 8 68.60 -0.29 机械设备
688721 龙图光罩 1 8 48.49 -6.35 电子
871694 中裕科技 1 8 22.80 3.59 基础化工
300395 菲利华 1 8 85.28 -10.62 国防军工
002378 章源钨业 1 8 13.80 -7.07 有色金属
300045 华力创通 1 8 23.06 -12.19 国防军工
000951 中国重汽 1 8 17.78 -1.98 汽车
000551 创元科技 2 7 11.36 -2.66 环保
600335 国机汽车 1 7 6.23 -2.04 汽车
603257 中国瑞林 2 7 70.18 27.65 建筑装饰
301085 亚康股份 1 7 60.17 -5.76 计算机
002792 通宇通讯 1 7 16.23 -11.17 通信
002518 科士达 2 7 36.62 -1.03 电力设备
002903 宇环数控 1 7 23.46 4.50 机械设备
301603 乔锋智能 1 7 79.10 -1.08 机械设备
688210 统联精密 1 7 48.70 14.97 电子
688772 珠海冠宇 1 7 23.61 3.78 电力设备
688410 山外山 1 7 15.66 0.58 医药生物
688160 步科股份 1 6 86.11 -3.47 机械设备
688126 沪硅产业 1 6 20.52 -1.06 电子
301590 优优绿能 1 6 185.50 0.19 电力设备
688653 康希通信 1 6 12.94 -6.91 电子
603270 金帝股份 1 6 26.43 -1.01 机械设备
300743 天地数码 1 6 19.10 -3.39 计算机
603683 晶华新材 1 6 25.52 0.24 基础化工
002941 新疆交建 1 6 15.26 -2.74 建筑装饰
002540 亚太科技 1 6 6.59 1.70 有色金属
301276 嘉曼服饰 1 6 22.56 2.73 纺织服饰
603982 泉峰汽车 1 6 9.24 0.87 汽车
002081 金螳螂 1 6 3.48 -1.42 建筑装饰
002668 TCL智家 2 6 10.38 -2.81 家用电器
301617 博苑股份 1 5 68.71 9.76 基础化工
000568 泸州老窖 1 5 135.90 -0.94 食品饮料
601872 招商轮船 2 5 7.22 11.25 交通运输
600420 国药现代 1 5 11.33 1.07 医药生物
002408 齐翔腾达 1 5 5.03 -0.59 石油石化
300218 安利股份 2 5 21.51 -13.86 基础化工
002911 佛燃能源 1 5 11.18 -4.28 公用事业
301538 骏鼎达 1 5 75.90 10.84 基础化工
603285 键邦股份 1 5 28.59 18.73 基础化工
300830 金现代 1 5 11.82 -0.08 计算机
301321 翰博高新 1 5 17.38 -0.23 电子
001358 兴欣新材 1 5 25.66 -0.12 基础化工
301125 腾亚精工 1 5 19.20 -3.32 机械设备
688786 悦安新材 1 5 27.81 4.63 有色金属
688230 芯导科技 1 4 65.95 -4.28 电子
301360 荣旗科技 2 4 54.30 5.40 机械设备
301280 珠城科技 2 4 52.19 -2.63 家用电器
920489 佳先股份 1 4 23.25 3.43 基础化工
002948 青岛银行 2 4 5.31 8.15 银行
002966 苏州银行 1 4 8.03 -1.11 银行
002614 奥佳华 1 4 7.04 1.44 家用电器
300350 华鹏飞 1 4 6.27 0.32 交通运输
300949 奥雅股份 1 4 40.65 -1.26 建筑装饰
300068 南都电源 1 4 18.94 10.70 电力设备
301595 太力科技 1 4 41.40 -1.17 轻工制造
300054 鼎龙股份 1 4 29.85 -5.00 电子
002204 大连重工 2 4 6.22 -2.20 机械设备
000625 长安汽车 1 4 12.46 -0.88 汽车
000811 冰轮环境 2 4 12.95 -3.29 机械设备
000498 山东路桥 2 4 6.15 2.16 建筑装饰
002421 达实智能 1 3 3.59 -4.52 计算机
838701 豪声电子 1 3 23.24 -2.76 电子
300258 精锻科技 1 3 14.18 -2.41 汽车
301479 弘景光电 2 3 95.59 -7.00 电子
002639 雪人集团 1 3 10.62 -3.89 机械设备
002443 金洲管道 1 3 7.18 0.28 钢铁
002676 顺威股份 1 3 10.98 -2.40 家用电器
300800 力合科技 1 3 11.55 -2.45 环保
301390 经纬股份 1 3 36.05 -1.39 建筑装饰
920008 成电光信 1 3 34.49 -7.56 国防军工
688335 复洁环保 2 3 15.01 -1.57 环保
688584 上海合晶 1 3 23.73 -9.50 电子
688589 力合微 1 3 23.06 -5.99 电子
688028 沃尔德 1 3 29.52 16.59 机械设备
688576 西山科技 1 2 67.29 -0.72 医药生物
688353 华盛锂电 1 2 42.56 25.73 电力设备
688535 华海诚科 1 2 95.86 -15.18 电子
688522 纳睿雷达 1 2 44.66 -8.63 国防军工
301518 长华化学 1 2 26.68 3.69 基础化工
301215 中汽股份 1 2 6.29 -2.33 汽车
300916 朗特智能 2 2 41.44 -3.92 电子
300473 德尔股份 1 2 35.86 10.61 汽车
300428 立中集团 1 2 21.01 -0.94 汽车
002839 张家港行 1 2 4.42 -2.21 银行
300224 正海磁材 1 2 17.11 -10.61 有色金属
001314 亿道信息 1 2 49.58 -9.16 电子
300836 佰奥智能 1 2 40.93 -6.08 机械设备
000962 东方钽业 1 2 22.55 2.69 有色金属
301311 昆船智能 1 2 19.80 -5.80 机械设备
002303 美盈森 1 2 4.23 -1.63 轻工制造
000096 广聚能源 1 2 11.55 -1.87 石油石化
002867 周大生 1 2 13.92 4.11 纺织服饰
002184 海得控制 1 2 13.78 -0.93 机械设备
002106 莱宝高科 1 2 12.03 4.52 电子
000026 飞亚达 1 2 16.71 -4.35 纺织服饰
000776 广发证券 3 2 20.59 -5.90 非银金融
600231 凌钢股份 1 2 2.00 -3.38 钢铁
000926 福星股份 1 2 2.87 -5.59 房地产
000950 重药控股 1 1 5.21 -1.14 医药生物
000920 沃顿科技 2 1 12.65 -4.09 基础化工
000060 中金岭南 1 1 5.25 - 有色金属
001260 坤泰股份 1 1 19.60 -2.49 汽车
002060 广东建工 1 1 3.63 -0.55 公用事业
600409 三友化工 1 1 6.07 -2.57 基础化工
002006 精工科技 1 1 17.40 -1.97 机械设备
000338 潍柴动力 2 1 14.89 -1.65 汽车
002419 天虹股份 1 1 5.72 -2.39 商贸零售
002534 西子洁能 1 1 14.07 0.86 电力设备
003011 海象新材 1 1 20.55 -1.91 轻工制造
301577 美信科技 1 1 58.83 -3.37 通信
603637 镇海股份 1 1 11.75 1.38 建筑装饰
301600 慧翰股份 1 1 120.95 -1.91 计算机
600839 四川长虹 1 1 10.62 -7.01 家用电器
000425 徐工机械 2 1 9.86 3.14 机械设备
002478 常宝股份 1 1 5.57 0.91 钢铁
300932 三友联众 1 1 11.82 -1.25 电力设备
300105 龙源技术 1 1 7.42 -1.20 环保
002594 比亚迪 1 1 107.26 -5.96 汽车
601702 华峰铝业 1 1 17.17 -3.97 有色金属
301237 和顺科技 1 1 39.60 4.57 基础化工
300716 ST泉为 1 1 11.13 13.34 电力设备
002858 力盛体育 1 1 15.04 8.51 社会服务
301115 联检科技 1 1 16.29 0.74 社会服务
301589 诺瓦星云 1 1 175.21 -0.02 计算机
601033 永兴股份 1 1 16.39 3.73 环保
301622 英思特 1 1 84.52 -6.38 有色金属
688177 百奥泰 1 1 33.23 3.39 医药生物
688311 盟升电子 1 1 36.87 -14.47 国防军工
688758 赛分科技 1 1 18.38 -5.11 医药生物
 

上一篇:
平安人寿与平安健康脱钩 究竟为何?
下一篇:
重要股东增持排行榜:9股增持金额超亿元
Title