Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
426家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2025-09-05

  近5日机构合计调研426家公司,联影医疗、澜起科技、三花智控等被多家机构扎堆调研。

  证券时报数据宝统计,近5个交易日(8月29日至9月4日)两市约426家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对402家公司进行调研,即94.37%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研341家,位列其后;阳光私募机构调研236家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有212家公司获20家以上机构扎堆调研。联影医疗最受关注,参与调研的机构达到306家;澜起科技被231家机构调研,榜单中排名第二;三花智控、蓝思科技等分别被223家、222家机构调研。

  机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是冰轮环境、燕麦科技、威力传动等,机构调研最为密集。

  数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有42只,紫光股份近5日净流入资金7.53亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有长春高新、阿特斯等,净流入资金分别为4.78亿元、3.31亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有46只,涨幅居前的有博杰股份、普蕊斯、曼卡龙等,涨幅为31.61%、28.17%、26.13%;下跌的有165只,跌幅居前的有欧陆通、乐鑫科技、景旺电子等,跌幅为25.07%、21.02%、20.24%。

  近5日机构调研股一览

  

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688271 联影医疗 1 306 141.20 3.63 医药生物
688008 澜起科技 1 231 102.85 -12.47 电子
002050 三花智控 1 223 29.79 -5.97 家用电器
300433 蓝思科技 1 222 30.20 -5.09 电子
688012 中微公司 1 217 195.40 -13.35 电子
300866 安克创新 1 209 131.63 -5.60 电子
603296 华勤技术 2 207 83.78 -12.78 电子
688676 金盘科技 1 201 52.10 -11.47 电力设备
688167 炬光科技 1 193 112.50 -15.13 电子
002517 恺英网络 1 163 21.90 -2.41 传媒
603501 豪威集团 1 138 128.64 -9.97 电子
688083 中望软件 1 118 68.55 -12.43 计算机
688498 源杰科技 1 117 363.06 15.04 电子
300496 中科创达 1 117 72.95 -6.55 计算机
600745 闻泰科技 1 115 39.30 -8.41 电子
688475 萤石网络 1 112 32.60 -11.65 计算机
002851 麦格米特 1 111 73.38 -17.47 电力设备
002600 领益智造 1 108 13.61 -16.30 电子
000157 中联重科 1 100 7.25 -3.20 机械设备
000661 长春高新 1 99 119.04 17.06 医药生物
688458 美芯晟 1 93 42.82 -12.81 电子
688472 阿特斯 1 91 10.56 9.09 电力设备
688561 奇安信-U 1 88 37.13 -14.68 计算机
688396 华润微 1 88 47.69 -11.64 电子
002027 分众传媒 1 88 8.36 1.21 传媒
301413 安培龙 2 86 122.24 3.57 机械设备
688212 澳华内镜 1 85 47.47 -1.53 医药生物
300573 兴齐眼药 1 84 71.20 3.64 医药生物
300832 新产业 1 84 64.83 9.88 医药生物
300476 胜宏科技 1 84 246.50 -4.83 电子
600919 江苏银行 1 83 10.77 -2.27 银行
603228 景旺电子 1 83 52.03 -20.24 电子
688018 乐鑫科技 1 81 176.04 -21.02 电子
688787 海天瑞声 1 81 120.60 -19.60 计算机
688200 华峰测控 1 81 168.10 -6.61 电子
600499 科达制造 1 81 11.21 -2.69 机械设备
002335 科华数据 1 80 50.00 -13.49 电力设备
688266 泽璟制药-U 1 78 103.80 2.57 医药生物
688700 东威科技 1 76 38.26 -13.83 机械设备
000100 TCL科技 1 76 4.30 -8.51 电子
603416 信捷电气 1 76 54.73 -8.08 机械设备
600970 中材国际 2 74 8.83 -4.02 建筑装饰
002078 太阳纸业 1 74 14.82 -0.54 轻工制造
300870 欧陆通 1 73 209.83 -25.07 电力设备
301018 申菱环境 1 72 66.95 -14.03 机械设备
603341 龙旗科技 1 70 40.56 -10.29 电子
300203 聚光科技 1 69 18.69 -11.67 环保
002281 光迅科技 1 68 58.91 -16.59 通信
688515 裕太微-U 2 65 104.57 -3.39 电子
688358 祥生医疗 1 65 29.24 -8.97 医药生物
300674 宇信科技 1 64 25.00 -9.02 计算机
002315 焦点科技 1 64 47.04 -6.74 商贸零售
601778 晶科科技 1 63 4.52 1.12 公用事业
603112 华翔股份 1 63 17.32 -0.80 家用电器
688336 三生国健 1 62 55.10 13.14 医药生物
688381 帝奥微 1 61 25.16 -5.31 电子
300525 博思软件 1 61 14.18 -11.10 计算机
002219 新里程 1 61 2.16 -2.70 医药生物
603088 宁波精达 1 60 9.69 -4.63 机械设备
603848 好太太 1 59 27.78 14.42 轻工制造
300364 中文在线 1 59 27.74 -10.80 传媒
600060 海信视像 1 58 21.72 -1.50 家用电器
603801 志邦家居 1 58 9.94 -0.40 轻工制造
603855 华荣股份 1 57 19.76 -10.75 机械设备
688698 伟创电气 1 56 51.39 -7.92 机械设备
688627 精智达 1 56 105.13 1.24 机械设备
000938 紫光股份 1 55 27.66 -2.57 计算机
603195 公牛集团 1 52 46.21 -3.18 轻工制造
688173 希荻微 1 52 14.88 -7.58 电子
688283 坤恒顺维 1 52 32.45 -4.67 通信
301177 迪阿股份 1 52 35.68 21.90 纺织服饰
300442 润泽科技 1 51 49.96 -18.50 通信
688205 德科立 1 51 95.40 -18.30 通信
301606 绿联科技 1 50 62.63 -13.16 电子
002507 涪陵榨菜 1 50 13.24 -0.60 食品饮料
301135 瑞德智能 1 50 29.06 -4.81 家用电器
600361 创新新材 1 50 4.35 -7.05 有色金属
002001 新和成 1 50 23.55 -3.72 基础化工
300904 威力传动 3 50 62.54 -3.38 电力设备
300887 谱尼测试 1 49 8.08 -5.72 社会服务
002014 永新股份 1 49 11.42 1.33 轻工制造
688068 热景生物 1 49 191.38 -8.87 医药生物
300624 万兴科技 1 48 72.56 -9.81 计算机
605077 华康股份 1 48 18.68 -4.94 基础化工
605060 联德股份 1 47 26.34 4.15 机械设备
301160 翔楼新材 1 46 61.56 -6.64 钢铁
000528 柳工 1 46 10.88 -2.07 机械设备
002727 一心堂 1 46 14.98 2.32 医药生物
000625 长安汽车 2 46 12.34 -2.83 汽车
001323 慕思股份 1 46 29.05 -3.81 轻工制造
302132 中航成飞 1 45 83.00 -12.30 国防军工
300149 睿智医药 1 44 13.17 6.55 医药生物
300662 科锐国际 1 44 29.71 -10.94 社会服务
834058 华洋赛车 1 43 37.33 3.75 汽车
688332 中科蓝讯 1 43 108.20 -15.47 电子
688160 步科股份 1 43 83.76 -6.74 机械设备
688566 吉贝尔 1 42 39.02 7.70 医药生物
603477 巨星农牧 2 42 20.64 -1.71 农林牧渔
002096 易普力 1 42 13.38 -2.12 基础化工
301101 明月镜片 1 42 45.63 -7.16 轻工制造
601012 隆基绿能 1 41 17.40 3.02 电力设备
605088 冠盛股份 1 41 36.15 -1.12 汽车
688621 阳光诺和 1 41 74.82 5.37 医药生物
688596 正帆科技 1 41 34.55 -15.42 机械设备
688157 松井股份 1 40 38.60 -10.65 基础化工
601717 中创智领 1 40 20.87 12.26 机械设备
603380 易德龙 1 40 42.06 1.52 电子
688312 燕麦科技 3 39 28.18 -6.53 机械设备
688657 浩辰软件 1 39 53.28 -6.80 计算机
688400 凌云光 1 38 35.37 -8.18 机械设备
000792 盐湖股份 1 38 19.13 -2.84 基础化工
300636 同和药业 1 37 9.04 11.33 医药生物
835640 富士达 1 37 27.60 -6.69 通信
688327 云从科技-U 1 37 15.52 -13.20 计算机
688080 映翰通 1 37 52.26 -13.30 通信
301200 大族数控 1 36 81.40 -11.14 机械设备
603180 金牌家居 1 36 19.99 0.45 轻工制造
001313 粤海饲料 1 35 7.58 -1.43 农林牧渔
301536 星宸科技 1 35 60.14 -11.75 电子
688356 键凯科技 1 35 99.80 9.82 医药生物
002815 崇达技术 1 34 14.55 -15.36 电子
301193 家联科技 1 34 22.41 11.49 轻工制造
301257 普蕊斯 1 34 46.50 28.17 医药生物
603393 新天然气 1 33 28.85 -4.72 公用事业
002120 韵达股份 1 33 7.77 -7.94 交通运输
300945 曼卡龙 1 33 23.12 26.13 纺织服饰
688291 金橙子 1 33 35.91 -6.73 计算机
688369 致远互联 1 33 25.84 -16.48 计算机
688711 宏微科技 1 33 24.93 -10.81 电子
688343 云天励飞-U 1 32 81.65 -13.07 计算机
688131 皓元医药 1 32 67.78 12.54 医药生物
300681 英搏尔 1 32 29.31 -7.25 汽车
603661 恒林股份 1 32 31.87 5.18 轻工制造
601330 绿色动力 1 32 6.98 -0.29 环保
603408 建霖家居 1 32 11.77 -3.84 轻工制造
000028 国药一致 1 32 25.48 -0.55 医药生物
300979 华利集团 1 31 52.51 -0.47 纺织服饰
603998 方盛制药 2 31 11.12 -5.28 医药生物
603338 浙江鼎力 1 31 50.38 -6.72 机械设备
688322 奥比中光-U 1 31 77.56 -8.86 电子
603939 益丰药房 1 30 25.00 4.25 医药生物
605183 确成股份 1 30 20.00 -1.28 基础化工
301608 博实结 1 29 85.55 -7.29 计算机
688185 康希诺 1 28 79.70 -1.96 医药生物
301349 信德新材 1 28 38.58 5.55 电力设备
300382 斯莱克 1 28 14.86 4.06 机械设备
603611 诺力股份 1 28 24.78 -8.02 机械设备
688389 普门科技 1 28 13.95 -1.41 医药生物
688380 中微半导 1 27 29.99 -11.35 电子
688512 慧智微-U 1 27 11.77 -15.81 电子
688425 铁建重工 1 27 5.44 -6.85 机械设备
001202 炬申股份 2 27 14.33 -0.83 交通运输
002865 钧达股份 1 27 46.20 -0.04 电力设备
300769 德方纳米 1 27 37.73 4.98 电力设备
002100 天康生物 1 27 6.62 -0.90 农林牧渔
002152 广电运通 1 27 13.27 -9.67 计算机
000876 新希望 1 26 9.71 -3.57 农林牧渔
000429 粤高速A 1 26 11.69 -2.01 交通运输
002034 旺能环境 1 26 17.26 -2.38 环保
301021 英诺激光 1 26 35.52 -4.46 机械设备
688615 合合信息 1 26 155.33 -16.01 计算机
301468 博盈特焊 2 25 24.75 -3.40 机械设备
688314 康拓医疗 1 25 36.65 -2.32 医药生物
002327 富安娜 1 25 7.36 0.27 纺织服饰
301326 捷邦科技 2 25 104.10 -2.57 电子
002967 广电计量 1 25 19.41 -10.76 社会服务
601828 美凯龙 1 25 2.91 -2.02 商贸零售
002206 海利得 1 25 6.08 -3.49 基础化工
002567 唐人神 1 25 4.81 -1.23 农林牧渔
301325 曼恩斯特 1 24 62.96 1.43 电力设备
300977 深圳瑞捷 1 24 18.74 -1.06 建筑装饰
002780 三夫户外 1 24 13.60 -1.95 纺织服饰
301047 义翘神州 1 24 80.31 8.94 医药生物
833346 威贸电子 1 24 31.10 5.42 电子
688273 麦澜德 1 24 38.85 -8.59 医药生物
688276 百克生物 1 24 22.64 -5.82 医药生物
688385 复旦微电 1 23 53.49 -17.85 电子
688488 艾迪药业 1 23 16.55 -6.92 医药生物
002857 三晖电气 1 23 24.94 -14.88 电力设备
301568 思泰克 1 23 46.59 -19.67 机械设备
002061 浙江交科 1 23 4.11 -0.24 建筑装饰
601058 赛轮轮胎 2 23 14.29 -0.07 汽车
835179 凯德石英 1 23 35.67 -6.11 电子
002468 申通快递 1 22 16.54 -10.11 交通运输
601107 四川成渝 1 22 5.62 - 交通运输
301397 溯联股份 1 22 39.96 -11.61 汽车
300545 联得装备 2 22 34.07 -10.08 电子
002975 博杰股份 1 22 62.79 31.61 机械设备
300643 万通智控 1 22 22.48 -10.04 汽车
688030 山石网科 1 22 19.83 -8.36 计算机
688290 景业智能 1 22 52.26 -7.49 机械设备
688686 奥普特 1 21 134.62 -10.06 机械设备
688015 交控科技 1 21 22.35 1.18 机械设备
300695 兆丰股份 1 21 94.22 -8.35 汽车
002518 科士达 2 21 34.23 -9.68 电力设备
002422 科伦药业 1 21 39.02 6.93 医药生物
603039 泛微网络 1 20 56.51 -11.70 计算机
300660 江苏雷利 1 20 48.21 -7.66 电力设备
002275 桂林三金 1 20 14.75 -2.25 医药生物
600623 华谊集团 1 20 8.45 -5.16 基础化工
000983 山西焦煤 1 20 6.75 -5.06 煤炭
300470 中密控股 1 20 38.14 -2.51 机械设备
603659 璞泰来 1 20 23.14 13.54 电力设备
002032 苏泊尔 1 20 51.21 -0.12 家用电器
688249 晶合集成 1 20 22.22 -11.47 电子
603040 新坐标 1 20 61.46 -4.59 汽车
301022 海泰科 1 20 38.76 -7.67 汽车
603212 赛伍技术 1 20 12.55 9.32 电力设备
688612 威迈斯 1 20 39.11 -1.76 汽车
688311 盟升电子 2 20 36.78 -14.74 国防军工
688047 龙芯中科 1 20 125.61 -16.32 电子
688598 金博股份 1 20 30.90 2.08 电力设备
688319 欧林生物 1 19 27.35 -6.59 医药生物
688176 亚虹医药-U 1 19 11.92 3.83 医药生物
688786 悦安新材 2 19 26.35 -3.02 有色金属
836720 吉冈精密 1 19 16.90 7.78 机械设备
002548 金新农 1 19 4.38 2.34 农林牧渔
300915 海融科技 1 19 25.83 -2.12 食品饮料
002385 大北农 1 19 4.21 -0.71 农林牧渔
300113 顺网科技 1 18 23.93 -13.20 传媒
002301 齐心集团 1 18 6.84 -5.00 轻工制造
301221 光庭信息 1 18 52.11 -13.98 汽车
605196 华通线缆 1 18 22.71 8.04 电力设备
300483 首华燃气 1 18 11.36 -4.70 公用事业
688349 三一重能 1 18 28.18 -3.23 电力设备
688020 方邦股份 1 18 61.00 -19.59 电子
301017 漱玉平民 1 17 11.79 -2.24 医药生物
873593 鼎智科技 1 17 39.93 -5.36 机械设备
837212 智新电子 1 17 17.00 -6.23 电子
000538 云南白药 1 17 58.68 2.64 医药生物
001872 招商港口 1 17 20.51 -0.19 交通运输
002616 长青集团 1 17 6.32 -3.22 公用事业
300004 南风股份 1 17 9.89 -17.10 机械设备
920037 广信科技 1 16 85.85 -8.54 电力设备
000301 东方盛虹 1 16 9.66 -1.53 石油石化
300926 博俊科技 1 16 28.10 -3.50 汽车
002703 浙江世宝 1 16 11.86 -5.87 汽车
688110 东芯股份 2 16 99.04 -16.07 电子
688690 纳微科技 1 16 25.95 -7.42 医药生物
002918 蒙娜丽莎 1 16 12.92 -2.34 轻工制造
688788 科思科技 1 16 56.83 -18.07 国防军工
688710 益诺思 1 16 39.23 -0.93 医药生物
300480 光力科技 1 15 17.66 -8.26 机械设备
002884 凌霄泵业 1 15 16.72 -2.73 机械设备
603368 柳药集团 1 15 17.95 -1.27 医药生物
600803 新奥股份 1 15 18.17 -3.35 公用事业
301379 天山电子 1 15 23.03 -14.80 电子
835185 贝特瑞 1 15 27.69 20.55 电力设备
601133 柏诚股份 1 15 12.58 -8.18 建筑装饰
301595 太力科技 2 14 41.10 -3.59 轻工制造
000034 神州数码 1 14 41.18 -10.75 计算机
300296 利亚德 1 14 7.02 1.01 电子
002544 普天科技 1 14 23.62 -10.77 通信
301510 固高科技 1 14 32.53 -6.20 机械设备
688095 福昕软件 1 14 81.88 2.09 计算机
603009 北特科技 1 14 44.90 -5.37 汽车
300378 鼎捷数智 1 14 48.13 -17.02 计算机
688633 星球石墨 1 13 26.27 - 机械设备
430718 合肥高科 1 13 18.66 0.21 家用电器
601567 三星医疗 1 13 22.77 0.04 电力设备
002023 海特高新 1 13 11.39 -9.75 国防军工
300072 海新能科 1 13 3.78 3.28 基础化工
301381 赛维时代 1 13 21.83 1.11 商贸零售
300997 欢乐家 1 13 20.50 19.81 食品饮料
300063 天龙集团 1 12 8.86 -4.63 传媒
300473 德尔股份 2 12 34.15 9.60 汽车
301175 中科环保 1 12 5.42 -2.17 环保
601992 金隅集团 1 12 1.60 -3.03 建筑材料
300357 我武生物 1 12 32.03 6.41 医药生物
688721 龙图光罩 1 12 47.78 -10.37 电子
002864 盘龙药业 1 11 29.13 -1.82 医药生物
688563 航材股份 1 11 53.29 -8.06 国防军工
688557 兰剑智能 1 11 35.20 -6.23 机械设备
688056 莱伯泰科 1 11 34.66 -13.13 机械设备
002138 顺络电子 1 11 33.63 3.51 电子
003019 宸展光电 1 11 37.86 -4.05 电子
300900 广联航空 2 11 19.52 -7.62 国防军工
301161 唯万密封 2 11 34.13 -6.54 机械设备
300890 翔丰华 1 11 32.23 7.29 电力设备
002908 德生科技 1 11 10.63 -8.91 计算机
301408 华人健康 1 11 13.67 -2.36 医药生物
601226 华电科工 1 10 7.12 4.86 建筑装饰
600995 南网储能 1 10 10.69 3.89 公用事业
600369 西南证券 1 10 4.72 -4.26 非银金融
002103 广博股份 1 10 9.92 -3.60 轻工制造
000401 金隅冀东 1 10 4.88 -2.01 建筑材料
301459 丰茂股份 2 10 43.40 -3.30 基础化工
300802 矩子科技 1 10 19.62 -9.92 机械设备
301002 崧盛股份 1 10 27.97 -14.39 电力设备
301159 三维天地 1 10 33.76 -7.00 计算机
601607 上海医药 1 10 18.26 -3.64 医药生物
002127 南极电商 1 9 3.67 -0.81 商贸零售
300748 金力永磁 1 9 35.50 -16.65 有色金属
300718 长盛轴承 1 9 90.23 -2.54 机械设备
300680 隆盛科技 1 9 43.77 2.48 汽车
000726 鲁泰A 1 9 6.92 -3.08 纺织服饰
600497 驰宏锌锗 1 9 5.89 -2.00 有色金属
002311 海大集团 1 9 60.39 0.62 农林牧渔
603169 兰石重装 1 9 7.44 -6.42 机械设备
301389 隆扬电子 1 9 60.03 -17.29 电子
002250 联化科技 1 9 10.68 -11.95 基础化工
000539 粤电力A 1 9 4.57 -2.35 公用事业
688516 奥特维 1 9 39.97 -3.34 电力设备
001201 东瑞股份 1 8 15.88 -2.99 农林牧渔
300395 菲利华 1 8 80.23 -23.74 国防军工
002378 章源钨业 1 8 13.31 -10.97 有色金属
300218 安利股份 2 8 21.46 -15.84 基础化工
300045 华力创通 1 8 22.37 -8.69 国防军工
002166 莱茵生物 1 8 7.81 -5.22 基础化工
600573 惠泉啤酒 1 8 12.08 -0.17 食品饮料
002916 深南电路 1 8 168.80 -9.47 电子
601187 厦门银行 1 8 6.56 -1.35 银行
002101 广东鸿图 1 8 12.57 -3.46 汽车
920099 瑞华技术 1 8 29.80 -1.91 基础化工
301617 博苑股份 2 7 60.62 -2.99 基础化工
002792 通宇通讯 1 7 15.83 -16.02 通信
002063 远光软件 1 7 6.12 -9.60 计算机
002226 江南化工 1 7 6.08 -3.95 基础化工
300445 康斯特 1 7 18.30 -4.09 机械设备
301479 弘景光电 2 7 92.57 -13.37 电子
301085 亚康股份 1 7 58.10 -11.47 计算机
600210 紫江企业 1 7 7.24 2.40 轻工制造
301276 嘉曼服饰 1 7 22.00 -2.53 纺织服饰
002903 宇环数控 1 7 21.92 -3.94 机械设备
688392 骄成超声 1 7 76.45 -6.07 电力设备
688002 睿创微纳 1 7 70.79 -8.78 国防军工
688177 百奥泰 2 7 32.27 4.20 医药生物
688410 山外山 1 7 15.37 -0.84 医药生物
688126 沪硅产业 1 6 20.00 -5.57 电子
300743 天地数码 1 6 18.85 -7.23 计算机
002959 小熊电器 1 6 53.51 -1.65 家用电器
603982 泉峰汽车 1 6 9.06 1.12 汽车
002081 金螳螂 1 6 3.46 -2.81 建筑装饰
000860 顺鑫农业 1 6 16.08 -1.71 食品饮料
002540 亚太科技 1 6 6.58 -0.45 有色金属
603666 亿嘉和 1 6 29.96 -7.30 机械设备
603270 金帝股份 1 6 25.87 -4.50 机械设备
301590 优优绿能 1 6 170.42 -1.03 电力设备
000568 泸州老窖 1 5 134.09 0.28 食品饮料
002562 兄弟科技 1 5 6.35 -4.80 基础化工
001358 兴欣新材 1 5 24.95 -4.00 基础化工
000811 冰轮环境 3 5 12.41 -11.42 机械设备
000695 滨海能源 1 5 12.26 1.74 电力设备
002117 东港股份 1 5 11.68 -8.82 轻工制造
600420 国药现代 1 5 11.26 0.09 医药生物
002408 齐翔腾达 1 5 4.98 -2.54 石油石化
002911 佛燃能源 1 5 11.08 -5.22 公用事业
003036 泰坦股份 1 5 15.90 -1.55 机械设备
301538 骏鼎达 1 5 74.78 8.82 基础化工
603285 键邦股份 1 5 25.99 6.26 基础化工
600529 山东药玻 1 5 22.10 -1.21 医药生物
300830 金现代 1 5 11.10 -10.77 计算机
688303 大全能源 1 5 31.59 5.12 电力设备
688230 芯导科技 1 4 64.66 -6.55 电子
688620 安凯微 1 4 12.41 -15.98 电子
002887 绿茵生态 1 4 9.20 7.73 环保
301058 中粮科工 1 4 11.34 -5.58 建筑装饰
002966 苏州银行 1 4 8.09 -2.76 银行
301280 珠城科技 2 4 52.00 -3.09 家用电器
002419 天虹股份 2 4 5.68 -3.73 商贸零售
300068 南都电源 1 4 17.21 3.36 电力设备
300054 鼎龙股份 1 4 29.26 -8.42 电子
002204 大连重工 2 4 6.06 -6.19 机械设备
000498 山东路桥 2 4 6.15 1.99 建筑装饰
920489 佳先股份 1 4 22.43 -3.78 基础化工
301308 江波龙 1 4 86.88 -11.92 电子
301360 荣旗科技 2 4 50.18 -3.22 机械设备
833171 国航远洋 2 4 10.13 -2.03 交通运输
002948 青岛银行 1 4 5.26 8.23 银行
002614 奥佳华 1 4 6.96 -1.42 家用电器
300192 科德教育 1 4 19.85 -17.74 社会服务
002668 TCL智家 1 3 10.28 -4.90 家用电器
002443 金洲管道 1 3 7.14 0.71 钢铁
603220 中贝通信 1 3 22.06 -8.88 通信
605358 立昂微 1 3 24.26 -11.01 电子
002639 雪人集团 1 3 10.33 -6.52 机械设备
002421 达实智能 1 3 3.49 -8.16 计算机
301390 经纬股份 1 3 35.37 -4.17 建筑装饰
688584 上海合晶 1 3 23.21 -11.00 电子
300756 金马游乐 1 3 36.60 6.36 机械设备
688028 沃尔德 1 3 28.42 13.86 机械设备
688522 纳睿雷达 1 2 44.20 -10.29 国防军工
688576 西山科技 1 2 66.20 -3.58 医药生物
300428 立中集团 1 2 19.92 -7.78 汽车
688535 华海诚科 1 2 93.50 -7.56 电子
301518 长华化学 1 2 26.99 10.07 基础化工
300969 恒帅股份 2 2 82.36 -1.42 汽车
301215 中汽股份 1 2 6.18 -5.21 汽车
300916 朗特智能 2 2 40.92 -7.40 电子
002184 海得控制 1 2 13.21 -6.91 机械设备
000026 飞亚达 1 2 16.21 -7.79 纺织服饰
300691 联合光电 1 2 18.05 -11.69 计算机
603711 香飘飘 1 2 13.59 -0.15 食品饮料
002839 张家港行 1 2 4.46 -0.67 银行
000521 长虹美菱 1 2 7.41 -3.26 家用电器
000926 福星股份 1 2 2.70 -5.92 房地产
000962 东方钽业 1 2 20.50 -1.82 有色金属
002303 美盈森 1 2 4.21 -3.44 轻工制造
002106 莱宝高科 1 2 10.94 -6.09 电子
002867 周大生 1 2 13.88 3.20 纺织服饰
301311 昆船智能 1 2 19.66 -6.51 机械设备
600839 四川长虹 1 2 10.42 -12.22 家用电器
300836 佰奥智能 1 2 39.45 -8.26 机械设备
002478 常宝股份 1 1 5.55 1.09 钢铁
002488 金固股份 1 1 13.24 -0.30 汽车
300932 三友联众 1 1 11.43 -4.59 电力设备
301577 美信科技 1 1 58.00 -8.82 通信
603637 镇海股份 1 1 11.55 -1.95 建筑装饰
300105 龙源技术 1 1 7.24 -4.23 环保
003011 海象新材 1 1 20.26 -2.36 轻工制造
000039 中集集团 1 1 7.82 -4.75 机械设备
000060 中金岭南 1 1 5.11 -1.35 有色金属
000950 重药控股 1 1 5.20 -1.52 医药生物
000920 沃顿科技 2 1 12.36 3.09 基础化工
000776 广发证券 2 1 20.34 -6.48 非银金融
002858 力盛体育 1 1 13.67 -2.43 社会服务
601702 华峰铝业 1 1 16.78 -3.95 有色金属
301237 和顺科技 1 1 37.65 1.70 基础化工
000338 潍柴动力 2 1 14.70 -3.16 汽车
002387 维信诺 1 1 9.73 -7.24 电子
001260 坤泰股份 1 1 19.35 -2.52 汽车
301115 联检科技 1 1 16.00 -0.93 社会服务
301622 英思特 1 1 82.15 -11.07 有色金属
601033 永兴股份 1 1 16.30 1.88 环保
300716 ST泉为 1 1 10.32 9.79 电力设备
688758 赛分科技 1 1 18.04 -8.66 医药生物
 

上一篇:
35家港股公司回购 斥资7.65亿港元
下一篇:
5.17%!农业银行成A股市值最高的上市公司
Title