Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
111家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2025-08-21

  近5日机构合计调研111家公司,水晶光电、德赛西威、百亚股份等被多家机构扎堆调研。

  证券时报数据宝统计,近5个交易日(8月14日至8月20日)两市约111家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对107家公司进行调研,即96.40%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研91家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有67家公司获20家以上机构扎堆调研。水晶光电最受关注,参与调研的机构达到231家;德赛西威被157家机构调研,榜单中排名第二;百亚股份、壹石通等分别被154家、137家机构调研。

  机构调研次数来看,兰剑智能机构调研最为密集,共获机构3次调研。友发集团、骏鼎达等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

  数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有29只,海能达近5日净流入资金7.75亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有欧菲光、水晶光电等,净流入资金分别为5.79亿元、3.98亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有50只,涨幅居前的有海能技术、汇嘉时代、建邦科技等,涨幅为62.96%、17.08%、16.41%;下跌的有17只,跌幅居前的有玉马科技、微芯生物、华锐精密等,跌幅为7.18%、6.41%、5.25%。

  机构扎堆股中,有61股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是创远信科、圣诺生物,净利润分别增长354.24%、308.29%。公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是微芯生物,预计净利润中值为0.30亿元,同比增幅为173.00%。

  近5日机构调研股一览

  

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
002273 水晶光电 1 231 25.29 14.02 电子
002920 德赛西威 1 157 119.16 5.73 计算机
003006 百亚股份 1 154 29.58 2.00 美容护理
688733 壹石通 1 137 27.43 3.55 电力设备
688052 纳芯微 1 134 180.40 3.42 电子
601138 工业富联 1 125 47.91 9.68 电子
002049 紫光国微 1 124 81.86 8.78 电子
000975 山金国际 1 103 18.37 -0.43 有色金属
002987 京北方 1 102 23.04 11.14 计算机
300748 金力永磁 1 102 29.45 5.59 有色金属
000970 中科三环 2 102 15.55 11.07 有色金属
002402 和而泰 2 101 32.83 14.23 电子
000988 华工科技 1 100 54.78 3.36 机械设备
300285 国瓷材料 1 99 20.98 4.95 电子
002709 天赐材料 1 99 20.67 4.13 电力设备
688059 华锐精密 1 96 66.35 -5.25 机械设备
688208 道通科技 1 93 38.94 7.60 计算机
688513 苑东生物 1 88 62.00 -2.79 医药生物
301363 美好医疗 1 87 19.83 -2.41 医药生物
002236 大华股份 1 83 18.32 9.37 计算机
301191 菲菱科思 1 73 102.44 6.54 通信
603713 密尔克卫 1 70 60.86 7.98 交通运输
688269 凯立新材 1 66 39.59 -1.02 基础化工
000739 普洛药业 1 63 16.33 -1.03 医药生物
837242 建邦科技 1 62 42.13 16.41 汽车
300170 汉得信息 1 61 19.48 3.51 计算机
600850 电科数字 1 59 26.52 1.41 计算机
300761 立华股份 1 54 19.35 -4.73 农林牧渔
601702 华峰铝业 1 50 17.98 -1.53 有色金属
300487 蓝晓科技 1 50 53.18 2.62 基础化工
002925 盈趣科技 1 49 18.80 -0.32 电子
688321 微芯生物 1 49 38.54 -6.41 医药生物
002565 顺灏股份 1 48 8.49 0.83 轻工制造
605228 神通科技 1 48 17.68 1.03 汽车
002270 华明装备 1 46 19.50 -2.60 电力设备
430476 海能技术 1 46 32.25 62.96 机械设备
600422 昆药集团 1 43 14.47 -0.69 医药生物
002215 诺普信 1 43 13.05 1.32 农林牧渔
002019 亿帆医药 1 43 16.09 3.81 医药生物
002456 欧菲光 1 42 13.20 11.86 电子
688089 嘉必优 1 41 28.40 -0.42 基础化工
000703 恒逸石化 1 40 6.24 4.35 石油石化
000530 冰山冷热 1 40 6.78 1.80 机械设备
300999 金龙鱼 1 38 32.62 3.46 农林牧渔
837663 明阳科技 1 37 25.14 2.15 汽车
001283 豪鹏科技 1 36 77.04 7.97 电力设备
603067 振华股份 1 34 17.91 8.55 基础化工
300352 北信源 1 33 6.31 11.68 计算机
300068 南都电源 1 32 17.32 7.38 电力设备
301538 骏鼎达 2 31 73.17 8.22 基础化工
688557 兰剑智能 3 31 40.37 11.37 机械设备
300505 川金诺 1 30 21.85 1.86 基础化工
002583 海能达 1 30 13.86 12.32 通信
002801 微光股份 1 29 40.18 9.30 电力设备
002064 华峰化学 1 28 7.75 -1.40 基础化工
603992 松霖科技 1 27 29.87 3.82 轻工制造
300693 盛弘股份 1 25 38.63 8.88 电力设备
000600 建投能源 1 25 7.53 -0.13 公用事业
300474 景嘉微 1 25 83.72 -1.20 国防军工
000877 天山股份 1 23 5.91 2.96 建筑材料
300993 玉马科技 1 23 17.57 -7.18 轻工制造
603101 汇嘉时代 1 22 9.46 17.08 商贸零售
831961 创远信科 1 21 25.19 7.56 机械设备
003015 日久光电 1 21 17.80 5.58 电子
600201 生物股份 1 20 9.19 6.49 农林牧渔
300083 创世纪 1 20 9.70 8.38 机械设备
688117 圣诺生物 1 20 45.59 11.20 医药生物
002043 兔宝宝 1 18 10.53 2.73 建筑材料
002850 科达利 1 18 130.86 10.45 电力设备
003027 同兴科技 1 17 20.08 1.67 环保
301616 浙江华业 1 17 61.96 18.47 机械设备
000999 华润三九 1 16 30.36 -3.77 医药生物
688392 骄成超声 1 16 84.80 -3.02 电力设备
688469 芯联集成 1 14 5.52 6.36 电子
301421 波长光电 1 14 88.62 11.05 电子
300515 三德科技 1 13 22.67 -9.36 机械设备
002669 康达新材 1 13 14.19 0.14 基础化工
688538 和辉光电 1 13 2.67 1.91 电子
872541 铁大科技 1 12 17.63 -3.66 机械设备
300221 银禧科技 1 12 10.06 5.12 基础化工
002675 东诚药业 1 11 17.64 0.51 医药生物
601686 友发集团 2 10 6.08 -2.88 钢铁
002170 芭田股份 1 9 10.49 1.75 基础化工
002299 圣农发展 1 8 17.21 1.12 农林牧渔
002303 美盈森 2 8 4.38 2.58 轻工制造
002245 蔚蓝锂芯 1 8 18.05 2.21 电力设备
300755 华致酒行 1 8 19.28 6.17 商贸零售
688310 迈得医疗 1 7 17.76 -4.57 机械设备
688035 德邦科技 1 7 61.62 30.00 电子
603810 丰山集团 2 6 16.15 -0.62 基础化工
300590 移为通信 1 6 13.79 3.06 通信
600298 安琪酵母 2 6 39.00 8.48 食品饮料
873726 卓兆点胶 1 5 51.83 42.19 机械设备
002889 东方嘉盛 2 5 16.71 0.12 交通运输
688100 威胜信息 1 5 35.83 3.23 通信
002121 科陆电子 1 4 7.03 -1.54 电力设备
603062 麦加芯彩 1 4 55.71 11.73 基础化工
300850 新强联 2 4 38.48 -0.08 电力设备
002448 中原内配 1 3 9.94 4.96 汽车
000905 厦门港务 1 3 8.37 -0.24 交通运输
002577 雷柏科技 1 3 22.43 5.70 计算机
688395 正弦电气 1 3 26.59 2.11 机械设备
688620 安凯微 1 2 13.94 1.38 电子
688315 诺禾致源 1 2 16.03 -5.04 医药生物
688707 振华新材 1 2 15.61 0.71 电力设备
605365 立达信 1 2 16.26 9.57 家用电器
835640 富士达 1 2 28.94 3.76 通信
002939 长城证券 1 1 12.80 28.51 非银金融
600178 东安动力 1 1 14.83 -4.14 汽车
601898 中煤能源 1 1 12.00 -3.38 煤炭
000601 韶能股份 1 1 5.39 1.32 公用事业
 

上一篇:
传音控股正寻求约10亿美元融资
下一篇:
美元债异动|中石油集团CNPCCH 5.95 04/28/41价格上涨1.299%,报107.596
Title