Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
今日18家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍
发布时间:2025-08-18

  证券时报数据宝统计,8月18日共有18家公司公布2025年半年报,其中10家净利润同比增长,8家同比下降,14家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有圣农发展等10家,净利润和营业收入均下降的有三峡新材等4家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中圣农发展增幅最大,达791.93%。(数据宝)

  今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%)
002299 圣农发展 0.7382 91024.96 791.93 885640.52 0.22
300967 晓鸣股份 0.9928 18472.13 733.34 75181.40 93.65
301095 广立微 0.0796 1568.42 518.42 24593.73 43.17
688665 四方光电 0.8400 8412.38 103.41 50790.40 49.36
300620 光库科技 0.2082 5186.97 70.96 59664.75 41.58
603799 华友钴业 1.6100 271093.61 62.26 3719651.41 23.78
605179 一鸣食品 0.0803 3221.72 21.73 140147.32 2.12
301187 欧圣电气 0.4546 11507.76 18.52 87849.99 18.89
600415 小商品城 0.3100 169093.63 16.78 771279.91 13.99
603400 华之杰 1.1100 8315.18 11.44 69951.67 27.72
002987 京北方 0.1400 11884.12 -0.91 236096.54 5.22
300919 中伟股份 0.7900 73277.46 -15.20 2132254.72 6.16
301036 双乐股份 0.4500 4476.34 -32.95 74819.28 -8.44
000630 铜陵有色 0.1100 144092.53 -33.94 7607987.57 6.39
300183 东软载波 0.0292 1352.46 -76.36 50420.52 -9.46
002194 武汉凡谷 0.0026 177.22 -94.07 73515.53 6.25
688383 新益昌 0.0300 261.57 -96.05 40168.51 -28.30
600293 三峡新材 -0.0200 -2699.30 -182.33 62546.45 -28.01

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇:
2025全球智能眼镜市场井喷110%,Meta/微美全息多元场景布局解锁端侧AI新篇
下一篇:
《异动》中兴(00763.HK)抽高逾8% A股一度涨停
Title