Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
72家公司获海外机构调研
发布时间:2025-08-11

  根据调研日期截止日统计,近10日(7月29日至8月11日),海外机构对72家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被60家海外机构密集调研。

  证券时报数据宝统计显示,近10日共有294家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达267家,占比最多;基金公司调研226家,位列其后;海外机构共对72家上市公司进行走访。

  海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是百济神州,参与调研的海外机构共有47家。

  从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.92%。其中,股价上涨的有东芯股份、国机精工等,表现最好的是东芯股份,累计涨幅为120.79%。股价下跌的有20只,跌幅最大的是皓元医药,累计跌幅为7.68%。

  从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有20只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有塔牌集团、汇嘉时代。

  公布中期业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈1只,预降4只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是思特威,中期净利润同比增长幅度为160.00%。

  近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688110 东芯股份 6 84.63 120.79 电子
002046 国机精工 6 31.95 69.86 机械设备
688500 慧辰股份 1 85.43 25.85 计算机
002008 大族激光 6 33.88 20.66 机械设备
688484 南芯科技 2 45.00 19.17 电子
688322 奥比中光 1 84.90 18.28 电子
301322 绿通科技 1 32.58 17.03 汽车
688700 东威科技 4 48.07 16.56 机械设备
688668 鼎通科技 4 94.00 15.06 通信
002353 杰瑞股份 11 45.82 14.75 机械设备
300149 睿智医药 1 12.94 14.11 医药生物
002815 崇达技术 1 14.02 13.34 电子
688166 博瑞医药 2 116.49 13.00 医药生物
002533 金杯电工 2 11.29 11.12 电力设备
002747 埃斯顿 24 23.61 9.71 机械设备
600885 宏发股份 10 25.90 9.33 电力设备
688231 隆达股份 1 21.33 9.33 有色金属
002688 金河生物 2 7.79 8.95 农林牧渔
301511 德福科技 5 33.60 8.25 电力设备
300146 汤臣倍健 8 12.73 7.61 食品饮料
605588 冠石科技 3 51.98 7.40 电子
000408 藏格矿业 1 50.46 6.37 有色金属
601567 三星医疗 3 23.42 6.12 电力设备
688083 中望软件 3 67.89 5.48 计算机
002891 中宠股份 5 58.00 4.94 农林牧渔
689009 九号公司 10 62.10 4.92 汽车
300768 迪普科技 1 18.08 4.63 计算机
002311 海大集团 7 57.55 4.28 农林牧渔
002270 华明装备 60 18.26 3.87 电力设备
300433 蓝思科技 2 24.26 3.59 电子
688710 益诺思 7 43.50 3.57 医药生物
688303 大全能源 1 27.16 3.23 电力设备
688521 芯原股份 1 98.80 3.17 电子
603456 九洲药业 2 18.45 3.13 医药生物
002233 塔牌集团 4 8.49 2.91 建筑材料
601886 江河集团 1 7.60 2.84 建筑装饰
002138 顺络电子 6 29.42 2.80 电子
002884 凌霄泵业 1 16.77 2.69 机械设备
002271 东方雨虹 5 12.64 2.60 建筑材料
300627 华测导航 1 37.02 2.29 通信
603101 汇嘉时代 1 8.20 1.86 商贸零售
688777 中控技术 33 48.43 1.32 机械设备
300779 惠城环保 1 191.46 1.19 环保
000426 兴业银锡 1 18.82 1.18 有色金属
002415 海康威视 8 28.85 0.91 计算机
688758 赛分科技 1 18.95 0.91 医药生物
605499 东鹏饮料 24 292.67 0.85 食品饮料
688100 威胜信息 1 34.70 0.43 通信
688472 阿特斯 1 9.39 0.43 电力设备
601607 上海医药 2 19.06 0.37 医药生物
603341 龙旗科技 1 40.37 0.27 电子
688062 迈威生物 2 33.80 -0.03 医药生物
603369 今世缘 3 39.89 -0.25 食品饮料
000333 美的集团 4 71.76 -0.25 家用电器
688480 赛恩斯 1 43.39 -0.32 环保
603208 江山欧派 1 15.00 -0.46 轻工制造
688223 晶科能源 9 5.46 -0.55 电力设备
300012 华测检测 20 12.40 -0.56 社会服务
688213 思特威 2 97.49 -0.60 电子
600380 健康元 2 12.26 -1.29 医药生物
000543 皖能电力 1 7.11 -1.66 公用事业
000902 新洋丰 3 14.04 -2.02 基础化工
000039 中集集团 4 8.16 -2.16 机械设备
000725 京东方A 1 4.01 -2.20 电子
601012 隆基绿能 4 16.01 -2.44 电力设备
603883 老百姓 2 18.53 -2.93 医药生物
688005 容百科技 3 22.73 -3.40 电力设备
688160 步科股份 2 93.76 -3.54 机械设备
603228 景旺电子 2 60.35 -4.48 电子
688235 百济神州 47 228.98 -5.15 医药生物
688131 皓元医药 1 53.48 -7.68 医药生物
上一篇:
(深互动)汉桑科技:目前小米不是公司的客户
下一篇:
理想:五年前的钥匙,打不开2025年的门
Title