Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
【定量结果公示】嵊州市化工园区专业废水处理厂建设工程(第二次)定量结果公示
发布时间:2026-02-04

  嵊州市化工园区专业废水处理厂建设工程(第二次)定量结果公示

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 上海建工集团股份有限公司 27.86 25.15 24.50 22.63 26.40 26.75 28.05
2 中铁市政环境建设有限公司 23.99 24.70 23.70 21.90 25.40 25.54 22.15
3 中铁四局集团有限公司 26.20 24.75 23.60 22.63 25.75 26.86 21.40
4 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 25.18 26.05 26.30 26.11 22.75 25.50 26.75
5 宁波建工建乐工程有限公司 24.64 24.50 23.50 22.55 22.75 25.18 26.05
6 浙江诚通建设集团有限公司 26.65 24.90 23.70 23.08 24.60 26.01 23.25
7 亿厦建设集团股份有限公司 26.11 26.05 24.10 23.90 23.55 25.76 25.30
8 中国建筑第七工程局有限公司 26.47 25.00 23.10 21.75 23.25 25.82 22.00
9 中国建筑第八工程局有限公司 25.45 24.95 23.40 23.25 25.00 26.24 21.30
10 中铁建工集团有限公司 26.19 24.80 23.60 24.20 26.40 26.10 20.95
11 浙江悦达建设有限公司 26.26 26.05 26.80 22.90 24.95 26.15 27.80
12 浙江环宇建设集团有限公司 26.25 24.80 22.70 24.50 24.45 24.68 22.45
13 宁波建工工程集团有限公司 26.24 24.90 23.60 25.25 22.95 25.77 21.70
14 中亿丰建设集团股份有限公司 26.49 24.40 23.10 24.40 26.40 25.79 21.40
15 中铁二十四局集团有限公司 26.08 25.05 22.30 24.60 24.50 26.18 21.40
16 北京市市政四建设工程有限责任公司 25.85 25.05 21.20 25.20 25.85 25.73 21.10

  附件下载: 中标结果公告.pdf

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 上海建工集团股份有限公司 27.86 25.15 24.50 22.63 26.40 26.75 28.05
2 中铁市政环境建设有限公司 23.99 24.70 23.70 21.90 25.40 25.54 22.15
3 中铁四局集团有限公司 26.20 24.75 23.60 22.63 25.75 26.86 21.40
4 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 25.18 26.05 26.30 26.11 22.75 25.50 26.75
5 宁波建工建乐工程有限公司 24.64 24.50 23.50 22.55 22.75 25.18 26.05
6 浙江诚通建设集团有限公司 26.65 24.90 23.70 23.08 24.60 26.01 23.25
7 亿厦建设集团股份有限公司 26.11 26.05 24.10 23.90 23.55 25.76 25.30
8 中国建筑第七工程局有限公司 26.47 25.00 23.10 21.75 23.25 25.82 22.00
9 中国建筑第八工程局有限公司 25.45 24.95 23.40 23.25 25.00 26.24 21.30
10 中铁建工集团有限公司 26.19 24.80 23.60 24.20 26.40 26.10 20.95
11 浙江悦达建设有限公司 26.26 26.05 26.80 22.90 24.95 26.15 27.80
12 浙江环宇建设集团有限公司 26.25 24.80 22.70 24.50 24.45 24.68 22.45
13 宁波建工工程集团有限公司 26.24 24.90 23.60 25.25 22.95 25.77 21.70
14 中亿丰建设集团股份有限公司 26.49 24.40 23.10 24.40 26.40 25.79 21.40
15 中铁二十四局集团有限公司 26.08 25.05 22.30 24.60 24.50 26.18 21.40
16 北京市市政四建设工程有限责任公司 25.85 25.05 21.20 25.20 25.85 25.73 21.10

上一篇:
合肥市暨巢湖市2026年“春风行动”就业援助季专场招聘会在巢湖火热启幕
下一篇:
“十四五”广州全力打造市场化法治化国际化一流营商环境城市吸引力不断增强
Title