Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
沙洋县人民政府价格与收费沙洋县城区2026年元旦期间主要居民消费品市场价格监测总体情况
发布时间:2026-01-03

  根据《省发改委办公室关于做好2026年元旦期间价格监测工作的通知》要求,沙洋县成本调查与价格监测中心对县城范围内中心农贸市场和大型超市的主要居民消费品市场价格进行了监测。数据显示,元旦期间(2026年1月3日,下同)县城主要居民消费品市场供应充足,品种丰富,价格运行总体平稳,无价格异常波动情况。

  一、粮油价格稳定。监测的7个品种粮油类商品均价与节前(2025年12月31日,下同)相比持平。每500克普通大米、优质大米、粳米、面粉、面条均价分别为2.20元、2.63元、2.69元、2.73元、2.77元;金龙鱼5L桶装调和油、菜籽油均价分别为65.45元、66.60元。

  二、蔬菜价格部分波动。监测的13个品种蔬菜类商品均价2涨4跌7平。其中,每500克的紫茄、刺黄瓜均价分别为6.65元、4.72元,与节前相比分别上涨5.22%、1.51%;白萝卜、莲藕、西红柿、四季豆均价分别为1.12元、2.89元(活动价)、6.99元、8.72元,与节前相比分别下跌13.18%、14.75%、4.51%、7.92%;其余品种与节前相比均持平。

  三、肉禽蛋奶类商品价格基本平稳。监测的8个品种的肉禽蛋奶类商品均价4平4涨。其中,每500克的新鲜猪精瘦肉、猪圆尾肉、牛后腿肉均价分别为14.33元、11.33元、38.87元,伊利250ml盒装纯牛奶均价为2.66元(活动价结束),与节前相比分别上涨2.43%、3.09%、1.75%、7.26%;其余品种与节前相比均持平。

  四、淡水鱼价格部分上涨。监测的3个品种的淡水鱼均价1涨2平。每500克的鲜活胖头鱼、草鱼、鲫鱼均价分别为9.99元、8.95元、10.65元,草鱼均价与节前相比上涨5.05%;其余品种与节前相比持平。

  五、水果价格部分波动。监测的2个品种的水果均价1涨1平。每500克的苹果、香蕉均价分别为7.32元、4.49元(活动价结束),香蕉均价与节前相比上涨5.9%,苹果均价与节前持平。

  沙洋县成本调查与价格监测中心

  2026年1月3日

  附件

沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表
品名 规格 计价单位 沙洋中心 农贸市场 沙洋东方 百货 (三眼桥店) 沙洋中百 仓储 均价 20261.3 均价 2025 12.31 环比 (%)
小白菜 新鲜 元/500克 2.50 1.98 0.79 1.76 1.76 0.00
包菜 新鲜 元/500克 2.00 1.78 1.48 1.75 1.75 0.00
土豆 新鲜 元/500克 2.00 1.58 2.98 2.19 2.19 0.00
白萝卜 新鲜 元/500克 1.00 1.18 1.18 1.12 1.29 -13.18
青椒 新鲜 元/500克 5.00 5.38 4.98 5.12 5.12 0.00
大白菜 新鲜 元/500克 1.50 1.18 0.69 1.12 1.12 0.00
紫茄 新鲜 元/500克 5.00 6.98 7.98 6.65 6.32 5.22
刺黄瓜 新鲜 元/500克 5.00 4.58 4.58 4.72 4.65 1.51
莲藕 新鲜 元/500克 4.00 1.68 2.98 2.89 3.39 -14.75
西红柿 新鲜 元/500克 6.00 7.98 6.98 6.99 7.32 -4.51
西芹 新鲜 元/500克 6.00 4.58 4.28 4.95 4.95 0.00
冬瓜 新鲜 元/500克 3.00 2.38 2.28 2.55 2.55 0.00
四季豆 新鲜 元/500克 10.00 7.58 8.59 8.72 9.47 -7.92
苹果 红富士 元/500克 6.00 7.98 7.98 7.32 7.32 0.00
香蕉 一级 元/500克 3.50 4.98 4.98 4.49 4.24 5.90
普通大米 标一, 中稻 元/500克 2.20 2.20 2.20 0.00
优质大米 标一, 晚稻 元/500克 2.50 2.60 2.79 2.63 2.63 0.00
粳米 标一, 东北米 元/500克 2.80 2.88 2.39 2.69 2.69 0.00
面粉 标准粉 元/500克 2.50 2.50 3.18 2.73 2.73 0.00
面条 标一 元/500克 2.50 2.50 3.30 2.77 2.77 0.00
调和油 金龙鱼 桶装 元/5升 65.00 65.90 65.45 65.45 0.00
菜籽油 金龙鱼 桶装 元/5升 70.00 69.90 59.90 66.60 66.60 0.00
猪精瘦肉 新鲜 元/500克 16.00 15.00 11.98 14.33 13.99 2.43
猪圆尾肉 新鲜 元/500克 12.00 11.00 10.98 11.33 10.99 3.09
猪五花肉 新鲜 元/500克 12.00 9.58 11.80 11.13 11.13 0.00
猪排骨 新鲜 元/500克 20.00 20.00 17.98 19.33 19.33 0.00
牛后腿肉 去骨 元/500克 35.00 42.80 38.80 38.87 38.20 1.75
蛋鸡 生鲜 元/500克 8.00 5.98 6.99 6.99 0.00
鸡蛋 红壳蛋 元/500克 5.00 4.38 4.69 4.69 0.00
牛奶 伊利250ML 元/盒 3.50 1.87 2.60 2.66 2.48 7.26
胖头鱼 鲜活 元/500克 10.00 9.98 9.98 9.99 9.99 0.00
草鱼 鲜活 元/500克 9.00 8.58 9.28 8.95 8.52 5.05
鲫鱼 鲜活 元/500克 11.00 9.98 10.98 10.65 10.65 0.00
绿豆 标准品 元/500克 7.00 8.00 7.58 7.53 7.53 0.00
黄豆 标准品 元/500克 4.00 6.98 5.99 5.66 5.66 0.00
大蒜 标准品 元/500克 6.00 6.58 5.58 6.05 6.05 0.00
生姜 标准品 元/500克 5.00 2.98 6.98 4.99 5.99 -16.69
豆腐 新鲜 元/500克 3.00 3.50 3.80 3.43 3.43 0.00
干子 新鲜 元/500克 4.00 5.00 4.50 4.50 0.00
千张 新鲜 元/500克 5.00 5.90 5.90 5.60 5.60 0.00
2026年1月3日中百仓储金龙鱼5L装菜籽油优惠活动价格;伊利250lm装纯牛奶活动价结束,恢复正常价格。 东方百货莲藕、猪五花肉、伊利250lm装纯牛奶、生姜优惠活动价格;香蕉活动价结束,恢复正常价格。

上一篇:
我市元旦消费市场活力足15家重点企业营业额超3500万元
下一篇:
专家解读丨抢抓人工智能发展机遇 深化电力人工智能融合应用
Title