Title
您当前的位置: 首页 > > 文章详细
饶阳县人民政府项目投资类 2025年12月31日项目投资类办结情况
发布时间:2026-01-03
业务编号 事项名称 事项地址 申请人 项目代码 办理状态 办结时间 投资额
0251230011629 国家电投衡水饶阳50兆瓦风电项目升压站(办公楼、生活楼、配电楼)建筑工程施工许可证 饶阳县五公镇南马村 饶阳电投新能源有限公司
已办结 2025/12/30
0251230011630 关于饶阳县王同岳镇王欣艳80KW分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县王同岳镇南京堂村八区49号 衡水芸泰新能源有限公司 2512-131124-89-01-735141 已办结 2025/12/30 24万元
0251230011631 关于博阳科技农业综合体建设项目的备案信息 饶阳县大尹村镇东风庄村南 河北博之源农业科技发展有限公司 2512-131124-89-01-552016 已办结 2025/12/30 17000万元
0251230011632 关于变更饶阳县五公镇共1户75KW农户屋顶分布式光伏发电建设项目的备案信息 饶阳县五公镇元子村 石家庄维晓新能源科技有限公司
已办结 2025/12/30
0251230011633 关于变更饶阳县饶阳镇蔡成群50KW屋顶分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县饶阳镇东草芦村九区109号 衡水芸泰新能源有限公司
已办结 2025/12/30
0251230011634 关于建设饶阳县孟凡坤屋顶户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县留楚镇屯里村七区4号 怀安县碳源光伏发电有限公司 2512-131124-89-01-693158 已办结 2025/12/30 20万元
0251230011635 关于建设饶阳县大官亭镇共1户12KW户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大官亭镇大官亭村 保定市维能晖盈新能源科技有限公司 2512-131124-89-01-887455 已办结 2025/12/30 5.3万元
0251230011636 关于饶阳县五公镇共1户33KW农户屋顶分布式光伏发电建设项目的备案信息 饶阳县五公镇南马村 衡水芸泰新能源有限公司 2512-131124-89-01-717673 已办结 2025/12/30 12万元
0251230011637 关于建设饶阳县饶阳镇、大官亭镇、大尹村镇共4户135KW户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县饶阳镇东关村、大官亭镇北歧河村、大尹村镇大尹村 石家庄维晓新能源科技有限公司 2512-131124-89-01-989442 已办结 2025/12/30 59万元
0251230011638 关于建设饶阳县大尹村镇共1户15KW户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大尹村镇大尹村 石家庄维晓新能源科技有限公司 2512-131124-89-01-740852 已办结 2025/12/30 6.4万元
0251231011639 关于水泥制品生产项目环境影响报告表的批复 饶阳县东里满镇小堤村西39号 饶阳县鑫盛水泥制造有限公司
已办结 2025/12/31
0251231011640 关于年产2万套集成房屋项目环境影响报告表的批复 饶阳县西城大街66号 河北邦润金属制品有限公司
已办结 2025/12/31
0251231011641 关于饶阳县宋涛自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县孔店村 宋涛 2512-131124-89-01-994544 已办结 2025/12/31 8.6万元
0251231011642 关于饶阳县王占山自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县单铺村 王占山 2512-131124-89-01-585891 已办结 2025/12/31 9万元
0251231011643 关于饶阳县李恒茂自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县单铺村 李恒茂 2512-131124-89-01-961281 已办结 2025/12/31 7万元
0251231011644 关于饶阳县王泥湫自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县单铺村 王泥湫 2512-131124-89-01-830899 已办结 2025/12/31 9万元
0251231011645 关于饶阳县常加玺自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大迁民庄村 常加玺 2512-131124-89-01-692261 已办结 2025/12/31 7.65万元
0251231011646 关于饶阳县赵敬民自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县王岗村 赵敬民 2512-131124-89-01-825240 已办结 2025/12/31 7万元
0251231011647 关于建设饶阳县贾春华等三户屋顶及庭院户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县留楚镇、大尹村镇、大官亭镇 石家庄沛佳光伏发电有限责任公司 2512-131124-89-01-355403 已办结 2025/12/31 45万元
0251231011648 关于变更饶阳县常西权自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大迁民庄村 常西权
已办结 2025/12/31
0251231011649 关于变更饶阳县李长庆自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县郭村 李长庆
已办结 2025/12/31
0251231011650 关于变更饶阳县王爱如自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县单铺村 王爱如
已办结 2025/12/31
0251231011651 关于变更饶阳县李建戳自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县单铺村 李建戳
已办结 2025/12/31
0251231011652 关于变更饶阳县李长庆自然人分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县郭村 李长庆
已办结 2025/12/31
0251231011653 关于变更租赁郝爱社等3户235KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县留楚镇合束村一区27号、王留吾村一区63号、西万艾村四区40号 衡水芸泰新能源有限公司
已办结 2025/12/31
0251231011654 关于建设饶阳县东里满镇、王同岳镇共2户65KW户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县东里满镇桑园村、王同岳镇一致合村 石家庄维晓新能源科技有限公司 2512-131124-89-01-765614 已办结 2025/12/31 28万元
0251231011655 关于变更饶阳县李等协等两户屋顶及庭院户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县饶阳镇、大官亭镇 怀安县碳源光伏发电有限公司
已办结 2025/12/31
0251231011656 关于饶阳县王同岳镇共3户220KW农户屋顶分布式光伏发电建设项目的备案信息 饶阳县王同岳镇横头村 山东隆投新能源有限公司 2512-131124-89-01-929875 已办结 2025/12/31 82万元
0251231011657 关于建设饶阳县孔令轩屋顶户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大官亭镇高口村六区51号 石家庄沛佳光伏发电有限责任公司 2512-131124-89-01-718891 已办结 2025/12/31 13万元
0251231011658 关于建设饶阳县王俊凯屋顶户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大尹村镇高村二区40号 石家庄沛佳光伏发电有限责任公司 2512-131124-89-01-270835 已办结 2025/12/31 7.5万元
0251231011659 关于850KW分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县华富大街金岳丝网产业园D区6号 河间市荣俊能源有限公司 2512-131124-89-01-443199 已办结 2025/12/31 255万元
0251231011660 关于建设郭立丰23KW户用分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县大官亭镇东张岗村 石家庄沛佳光伏发电有限责任公司 2512-131124-89-01-966905 已办结 2025/12/31 8万元
0251231011661 关于饶阳县饶阳镇田士成90KW屋顶分布式光伏发电项目的备案信息 饶阳县饶阳镇邵家村 衡水芸泰新能源有限公司 2512-131124-89-01-647344 已办结 2025/12/31 27万元
上一篇:
“贵州造”首条半固态电池生产线投产
下一篇:
外媒看青海创新引擎驱动绿色经济――2025年青海省年终经济观察之一
Title