Title
您当前的位置: 首页 > 百强动态 > 文章详细
2025年09月11日立讯精密龙虎榜
发布时间:2025-09-11
公告日期 2025-09-11 异常期间
立讯精密 (002475) 成 交 量 284,214,404 份/股 成交金额 14,306,453,448 元
日价格涨幅偏离值达到7.46%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 深股通专用 1,000,366,996 1,051,797,398
买2 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 564,641,281 1,124,439
买3 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 326,521,241 609,834
买4 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 305,780,184 933,119
买5 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 200,635,250 409,920
卖1 深股通专用 1,000,366,996 1,051,797,398
卖2 机构专用 101,979,327 284,061,101
卖3 机构专用 124,389,888 253,830,072
卖4 机构专用 135,140,916 244,087,146
卖5 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 5,769,366 241,117,483
上一篇:
重庆农商行:“23重庆农商行债01”拟于2025年9月21日付息
下一篇:
河南交投:“23豫通Y3”拟于2025年09月18日每手派息31.90元
Title