Title
您当前的位置: 首页 > 百强动态 > 文章详细
196家公司获机构调研(附名单)
发布时间:2025-09-29

  近5日机构合计调研196家公司,精智达、信立泰、恩华药业等被多家机构扎堆调研。

  证券时报数据宝统计,近5个交易日(9月22日至9月26日)约196家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对171家公司进行调研,即87.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研118家,位列其后;阳光私募机构调研57家,排名第三。

  机构调研榜单中,共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。精智达最受关注,参与调研的机构达到138家;信立泰被78家机构调研,榜单中排名第二;恩华药业、德赛西威等分别被77家、67家机构调研。

  机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构4次调研。沪电股份、福莱新材等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。

  数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,当升科技近5日净流入资金2.93亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德赛西威、海伦哲等,净流入资金分别为1.03亿元、0.36亿元。

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有神工股份、精智达、信立泰等,涨幅为31.80%、17.68%、15.81%;下跌的有17只,跌幅居前的有汉钟精机、科兴制药、高伟达等,跌幅为13.31%、9.84%、9.25%。(数据宝)

  近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688627 精智达 1 138 173.01 17.68 机械设备
002294 信立泰 1 78 60.66 15.81 医药生物
002262 恩华药业 1 77 27.74 1.06 医药生物
002920 德赛西威 1 67 143.48 6.85 计算机
688373 盟科药业-U 1 66 8.35 3.47 医药生物
002158 汉钟精机 1 63 24.43 -13.31 机械设备
301000 肇民科技 1 54 47.55 -7.11 汽车
300658 延江股份 1 52 8.23 -4.30 美容护理
688600 皖仪科技 1 46 22.17 1.19 机械设备
300043 星辉娱乐 1 43 6.51 -6.87 传媒
300465 高伟达 1 40 23.05 -9.25 计算机
300073 当升科技 1 40 61.01 11.21 电力设备
301236 软通动力 1 40 54.36 -3.07 计算机
002463 沪电股份 3 38 72.02 -5.11 电子
300494 盛天网络 1 34 13.97 -1.13 传媒
605196 华通线缆 1 32 23.90 -6.64 电力设备
301267 华厦眼科 2 30 19.89 -3.26 医药生物
920037 广信科技 1 29 93.80 9.01 电力设备
601798 蓝科高新 1 29 9.57 -1.64 机械设备
000969 安泰科技 1 28 13.26 3.59 有色金属
688686 奥普特 1 28 139.24 -1.46 机械设备
688233 神工股份 1 23 45.30 31.80 电子
001230 劲旅环境 1 23 23.63 -4.14 环保
603085 天成自控 1 22 10.75 2.48 汽车
688136 科兴制药 1 22 37.76 -9.84 医药生物
833346 威贸电子 1 21 28.26 -6.18 电子
002270 华明装备 1 21 19.66 -0.46 电力设备
300070 碧水源 2 20 4.36 -0.68 环保
300201 海伦哲 1 20 5.49 4.17 机械设备
001266 宏英智能 1 19 28.45 -4.85 机械设备
601677 明泰铝业 1 18 13.74 1.63 有色金属
600790 轻纺城 1 18 3.84 -4.00 商贸零售
688392 骄成超声 2 18 97.25 12.39 电力设备
688292 浩瀚深度 1 17 24.18 -5.18 计算机
688028 沃尔德 1 17 54.00 20.82 机械设备
603191 望变电气 1 17 16.26 4.90 电力设备
002627 三峡旅游 1 16 6.32 -9.46 社会服务
002006 精工科技 1 16 21.95 7.23 机械设备
600797 浙大网新 1 16 11.34 7.59 计算机
688286 敏芯股份 1 16 102.02 4.00 电子
688755 汉邦科技 1 15 45.78 -0.59 医药生物
000559 万向钱潮 1 15 11.80 13.79 汽车
300870 欧陆通 1 15 203.28 -3.43 电力设备
301371 敷尔佳 1 15 24.64 -2.42 美容护理
605599 菜百股份 2 14 13.96 -0.64 纺织服饰
002138 顺络电子 1 14 35.22 -1.12 电子
688375 国博电子 2 14 74.22 -0.20 国防军工
300885 海昌新材 1 13 25.41 -1.70 机械设备
301156 美农生物 1 13 17.77 -0.45 基础化工
002030 达安基因 1 13 6.28 - 医药生物
301552 科力装备 1 13 40.54 -2.45 汽车
301458 钧崴电子 1 12 36.01 -5.56 电子
301518 长华化学 1 12 28.63 3.43 基础化工
600968 海油发展 1 12 3.86 0.26 石油石化
300339 润和软件 2 12 58.70 -1.54 计算机
002721 金一文化 1 12 3.46 -4.42 纺织服饰
688382 益方生物-U 1 12 31.45 -7.31 医药生物
300606 金太阳 1 11 24.05 4.75 机械设备
002142 宁波银行 2 11 26.37 -1.42 银行
300950 德固特 1 11 31.15 0.23 机械设备
000963 华东医药 1 11 41.73 0.19 医药生物
300672 国科微 1 10 94.33 1.96 电子
003031 中瓷电子 1 10 61.40 2.71 通信
603040 新坐标 1 10 89.90 25.03 汽车
605218 伟时电子 1 10 21.54 -4.69 电子
600995 南网储能 1 10 12.07 2.87 公用事业
000528 柳工 1 10 10.68 -5.99 机械设备
002562 兄弟科技 1 9 7.38 0.96 基础化工
002907 华森制药 1 9 16.29 -2.63 医药生物
688100 威胜信息 1 9 37.20 1.92 通信
301398 星源卓镁 1 9 51.46 1.10 汽车
688411 海博思创 1 8 267.03 32.19 电力设备
000811 冰轮环境 4 8 13.70 -0.22 机械设备
300508 维宏股份 1 8 28.91 -4.05 计算机
603385 惠达卫浴 1 8 6.52 -2.83 轻工制造
002135 东南网架 1 8 4.31 0.23 建筑装饰
002173 创新医疗 1 8 20.08 -10.64 医药生物
000338 潍柴动力 1 8 13.77 -3.03 汽车
300505 川金诺 1 8 20.11 2.92 基础化工
002378 章源钨业 1 8 12.01 -3.46 有色金属
002541 鸿路钢构 1 8 17.51 -0.96 建筑装饰
300115 长盈精密 1 7 37.53 19.41 电子
300316 晶盛机电 1 7 44.95 16.39 电力设备
603926 铁流股份 1 7 18.37 4.49 汽车
000552 甘肃能化 1 7 2.52 -1.95 煤炭
300916 朗特智能 1 7 39.90 -6.78 电子
002520 日发精机 1 7 6.12 -11.82 机械设备
600478 科力远 1 7 6.27 -3.09 电力设备
301185 鸥玛软件 1 7 18.85 - 计算机
002130 沃尔核材 1 6 32.49 21.59 电子
000554 泰山石油 1 6 6.67 -0.60 石油石化
002545 东方铁塔 1 6 13.62 - 基础化工
873690 捷众科技 1 6 36.20 9.70 汽车
002117 东港股份 1 6 11.52 -2.04 轻工制造
301319 唯特偶 1 6 47.58 35.67 电子
688282 理工导航 1 6 46.46 7.72 国防军工
605488 福莱新材 2 6 36.90 0.46 基础化工
872351 华光源海 1 6 25.76 -15.21 交通运输
688160 步科股份 1 6 100.31 5.22 机械设备
301622 英思特 1 5 79.29 -4.44 有色金属
688332 中科蓝讯 1 5 142.09 21.94 电子
688789 宏华数科 1 5 83.25 8.03 机械设备
600298 安琪酵母 1 5 40.54 2.30 食品饮料
002284 亚太股份 1 5 13.06 3.24 汽车
300166 东方国信 1 5 10.68 0.09 计算机
001380 华纬科技 1 5 27.64 2.48 汽车
002434 万里扬 1 5 9.77 2.63 汽车
000758 中色股份 1 5 6.26 -2.49 有色金属
300435 中泰股份 1 5 21.00 4.43 公用事业
301266 宇邦新材 1 5 33.78 -1.92 电力设备
002703 浙江世宝 1 5 14.38 10.11 汽车
000951 中国重汽 1 5 16.99 0.41 汽车
300748 金力永磁 1 4 34.66 -1.73 有色金属
000948 南天信息 1 4 18.32 -0.11 计算机
002998 优彩资源 1 4 8.29 2.98 基础化工
301186 超达装备 1 4 42.90 -1.38 汽车
300218 安利股份 1 4 18.51 -5.27 基础化工
002103 广博股份 2 4 9.61 -3.13 轻工制造
688251 井松智能 1 4 29.90 17.25 计算机
002202 金风科技 1 4 14.34 4.60 电力设备
688102 斯瑞新材 1 3 16.88 6.84 有色金属
688262 国芯科技 1 3 30.32 -0.03 电子
001287 中电港 1 3 21.33 -1.98 电子
002276 万马股份 1 3 17.69 -5.40 电力设备
001391 国货航 1 3 6.57 -1.94 交通运输
301600 慧翰股份 1 3 141.59 -1.60 计算机
002567 唐人神 1 3 4.83 -0.62 农林牧渔
301595 太力科技 1 3 39.07 -4.92 轻工制造
603931 格林达 1 3 29.70 6.00 电子
000598 兴蓉环境 1 3 6.76 0.60 环保
300444 双杰电气 1 3 7.89 -2.59 电力设备
300498 温氏股份 1 3 18.87 -1.36 农林牧渔
002518 科士达 1 3 37.93 -6.14 电力设备
301608 博实结 1 3 96.23 2.86 计算机
600330 天通股份 1 3 10.83 -14.93 电子
000537 中绿电 1 3 9.03 1.69 公用事业
002153 石基信息 1 3 10.59 -0.75 计算机
002184 海得控制 1 2 14.12 1.58 机械设备
605305 中际联合 1 2 41.78 4.95 机械设备
000878 云南铜业 1 2 16.01 2.76 有色金属
000807 云铝股份 1 2 19.70 -1.79 有色金属
002282 博深股份 1 2 7.03 -0.85 机械设备
300350 华鹏飞 1 2 6.57 -1.20 交通运输
301115 联检科技 1 2 15.90 -0.19 社会服务
003038 鑫铂股份 1 2 17.06 0.12 有色金属
603726 朗迪集团 1 2 23.81 14.03 家用电器
002250 联化科技 1 2 10.50 -3.23 基础化工
001388 信通电子 1 2 47.34 -0.75 电力设备
300397 天和防务 1 2 12.00 -2.20 国防军工
301276 嘉曼服饰 1 2 21.70 0.79 纺织服饰
000830 鲁西化工 1 2 14.12 -1.88 基础化工
002440 闰土股份 1 2 7.00 0.72 基础化工
000686 东北证券 1 2 8.33 - 非银金融
002419 天虹股份 1 2 5.47 -0.73 商贸零售
002062 宏润建设 1 2 11.16 1.92 建筑装饰
000901 航天科技 1 2 16.49 4.17 汽车
300223 北京君正 1 2 81.81 0.13 电子
300904 威力传动 2 2 79.27 11.65 电力设备
688280 精进电动-U 1 2 8.50 -2.97 汽车
688291 金橙子 1 2 34.56 -3.33 计算机
688557 兰剑智能 1 2 37.29 -4.31 机械设备
688420 美腾科技 1 2 24.92 -0.12 机械设备
300969 恒帅股份 1 2 128.37 11.63 汽车
301353 普莱得 1 1 27.61 -5.77 机械设备
688285 高铁电气 1 1 8.60 -1.37 机械设备
688113 联测科技 1 1 40.12 0.30 机械设备
688148 芳源股份 1 1 6.71 15.09 电力设备
688335 复洁环保 1 1 27.80 44.87 环保
688363 华熙生物 1 1 54.55 -3.55 美容护理
688019 安集科技 1 1 223.12 19.05 电子
688352 颀中科技 1 1 13.40 8.06 电子
688230 芯导科技 1 1 77.18 5.51 电子
002939 长城证券 1 1 11.01 -3.25 非银金融
300140 节能环境 1 1 6.00 -1.64 环保
301218 华是科技 1 1 20.65 -2.04 计算机
000061 农产品 1 1 8.20 -10.58 商贸零售
301617 博苑股份 1 1 75.40 -0.96 基础化工
301252 同星科技 1 1 29.28 -4.28 家用电器
603072 天和磁材 1 1 46.59 -3.38 有色金属
002594 比亚迪 1 1 107.29 -1.65 汽车
000524 岭南控股 1 1 13.61 -10.81 社会服务
301607 富特科技 1 1 40.73 -0.34 汽车
600560 金自天正 1 1 16.35 -2.27 机械设备
603683 晶华新材 1 1 34.20 4.33 基础化工
603927 中科软 1 1 20.51 1.18 计算机
002046 国机精工 1 1 27.81 -17.65 机械设备
002753 永东股份 1 1 6.86 0.44 基础化工
301223 中荣股份 1 1 17.50 -0.85 轻工制造
002912 中新赛克 1 1 28.02 0.36 计算机
002162 悦心健康 1 1 4.13 -3.28 轻工制造
002916 深南电路 1 1 206.55 5.61 电子
000926 福星股份 1 1 2.60 -6.81 房地产
837663 明阳科技 1 1 20.50 -7.87 汽车
300445 康斯特 1 1 19.22 -0.88 机械设备
603687 大胜达 1 1 9.32 2.98 轻工制造
002483 润邦股份 1 1 7.00 2.49 机械设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  机构调研

  机构、调研、走访

上一篇:
中国宝武通报6起违反中央八项规定精神典型问题
下一篇:
雷军,弱势者身份竞逐该停了
Title